Todos os resultados da Quina
7.158 concursos, do nº 1 (13/03/1994) ao nº 7158 (03/11/2026). Clique em um concurso para ver premiação, ganhadores, cidades e arrecadação.
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (1ª faixa) | Arrecadação |
|---|---|---|---|---|
| 6458 | 05/06/2024 | 1322545862 | Acumulou | R$ 15,5 milhões |
| 6457 | 04/06/2024 | 1011166772 | Acumulou | R$ 14,5 milhões |
| 6456 | 03/06/2024 | 1835596376 | Acumulou | R$ 14,6 milhões |
| 6455 | 01/06/2024 | 0421626668 | Acumulou | R$ 13,4 milhões |
| 6454 | 31/05/2024 | 1618495766 | Acumulou | R$ 12,9 milhões |
| 6453 | 29/05/2024 | 1029325364 | Acumulou | R$ 11,1 milhões |
| 6452 | 28/05/2024 | 2738495368 | Acumulou | R$ 10,1 milhões |
| 6451 | 27/05/2024 | 1223365171 | Acumulou | R$ 9,7 milhões |
| 6450 | 25/05/2024 | 0507314363 | Acumulou | R$ 9,5 milhões |
| 6449 | 24/05/2024 | 1112234957 | Acumulou | R$ 8,1 milhões |
| 6448 | 23/05/2024 | 0518394165 | Acumulou | R$ 6,9 milhões |
| 6447 | 22/05/2024 | 0354576175 | Acumulou | R$ 6,5 milhões |
| 6446 | 21/05/2024 | 2243546469 | Acumulou | R$ 5,9 milhões |
| 6445 | 20/05/2024 | 4348505256 | 2 | R$ 19,5 milhões |
| 6444 | 18/05/2024 | 3348586076 | Acumulou | R$ 17,9 milhões |
| 6443 | 17/05/2024 | 0430314872 | Acumulou | R$ 16,5 milhões |
| 6442 | 16/05/2024 | 2631335078 | Acumulou | R$ 15,2 milhões |
| 6441 | 15/05/2024 | 1116227577 | Acumulou | R$ 15,3 milhões |
| 6440 | 14/05/2024 | 0415326173 | Acumulou | R$ 14,6 milhões |
| 6439 | 13/05/2024 | 0331626480 | Acumulou | R$ 14,5 milhões |
| 6438 | 11/05/2024 | 0924445275 | Acumulou | R$ 13,4 milhões |
| 6437 | 10/05/2024 | 0315506076 | Acumulou | R$ 12,3 milhões |
| 6436 | 09/05/2024 | 1720344446 | Acumulou | R$ 11,2 milhões |
| 6435 | 08/05/2024 | 0409485658 | Acumulou | R$ 10,2 milhões |
| 6434 | 07/05/2024 | 0721406874 | Acumulou | R$ 7,6 milhões |
| 6433 | 06/05/2024 | 0411396377 | Acumulou | R$ 6,5 milhões |
| 6432 | 04/05/2024 | 1012245560 | 2 | R$ 12,1 milhões |
| 6431 | 03/05/2024 | 3051576770 | Acumulou | R$ 11,5 milhões |
| 6430 | 02/05/2024 | 1847627279 | Acumulou | R$ 10,9 milhões |
| 6429 | 30/04/2024 | 2125657278 | Acumulou | R$ 9,3 milhões |
| 6428 | 29/04/2024 | 2531394976 | Acumulou | R$ 7,9 milhões |
| 6427 | 27/04/2024 | 1446505979 | Acumulou | R$ 7,6 milhões |
| 6426 | 26/04/2024 | 1928344466 | Acumulou | R$ 6,2 milhões |
| 6425 | 25/04/2024 | 0407335366 | 1 | R$ 11,3 milhões |
| 6424 | 24/04/2024 | 0424343955 | Acumulou | R$ 5,9 milhões |
| 6423 | 23/04/2024 | 2425326871 | 1 | R$ 29,0 milhões |
| 6422 | 22/04/2024 | 3138417079 | Acumulou | R$ 25,8 milhões |
| 6421 | 20/04/2024 | 0103386378 | Acumulou | R$ 23,1 milhões |
| 6420 | 19/04/2024 | 0746636573 | Acumulou | R$ 24,2 milhões |
| 6419 | 18/04/2024 | 1024505179 | Acumulou | R$ 21,6 milhões |
| 6418 | 17/04/2024 | 1630496870 | Acumulou | R$ 20,1 milhões |
| 6417 | 16/04/2024 | 1922495364 | Acumulou | R$ 18,8 milhões |
| 6416 | 15/04/2024 | 0926586476 | Acumulou | R$ 19,8 milhões |
| 6415 | 13/04/2024 | 4055627880 | Acumulou | R$ 19,5 milhões |
| 6414 | 12/04/2024 | 0434355874 | Acumulou | R$ 17,0 milhões |
| 6413 | 11/04/2024 | 0326697879 | Acumulou | R$ 15,9 milhões |
| 6412 | 10/04/2024 | 0111223659 | Acumulou | R$ 16,2 milhões |
| 6411 | 09/04/2024 | 2342485760 | Acumulou | R$ 14,9 milhões |
| 6410 | 08/04/2024 | 1451525570 | Acumulou | R$ 14,4 milhões |
| 6409 | 06/04/2024 | 2425354473 | Acumulou | R$ 13,9 milhões |
| 6408 | 05/04/2024 | 1851527578 | Acumulou | R$ 13,3 milhões |
| 6407 | 04/04/2024 | 0407156770 | Acumulou | R$ 11,3 milhões |
| 6406 | 03/04/2024 | 2026293140 | Acumulou | R$ 10,9 milhões |
| 6405 | 02/04/2024 | 3957606774 | Acumulou | R$ 10,8 milhões |
| 6404 | 01/04/2024 | 2547526976 | Acumulou | R$ 8,6 milhões |
| 6403 | 30/03/2024 | 1743535568 | Acumulou | R$ 8,4 milhões |
| 6402 | 28/03/2024 | 0349666770 | Acumulou | R$ 7,8 milhões |
| 6401 | 27/03/2024 | 0105092432 | Acumulou | R$ 6,9 milhões |
| 6400 | 26/03/2024 | 0624586972 | Acumulou | R$ 6,5 milhões |
| 6399 | 25/03/2024 | 3338414849 | Acumulou | R$ 6,0 milhões |
| 6398 | 23/03/2024 | 1418223033 | Acumulou | R$ 6,0 milhões |
| 6397 | 22/03/2024 | 2431495461 | 1 | R$ 6,2 milhões |
| 6396 | 21/03/2024 | 0509265965 | Acumulou | R$ 5,3 milhões |
| 6395 | 20/03/2024 | 1427355178 | 1 | R$ 9,6 milhões |
| 6394 | 19/03/2024 | 3960626370 | Acumulou | R$ 7,5 milhões |
| 6393 | 18/03/2024 | 0919204074 | Acumulou | R$ 7,5 milhões |
| 6392 | 16/03/2024 | 1025417480 | Acumulou | R$ 7,7 milhões |
| 6391 | 15/03/2024 | 2330465965 | Acumulou | R$ 6,7 milhões |
| 6390 | 14/03/2024 | 2138526167 | Acumulou | R$ 5,6 milhões |
| 6389 | 13/03/2024 | 0816176375 | 1 | R$ 12,4 milhões |
| 6388 | 12/03/2024 | 1524265661 | Acumulou | R$ 11,8 milhões |
| 6387 | 11/03/2024 | 0611343643 | Acumulou | R$ 11,9 milhões |
| 6386 | 09/03/2024 | 0634486480 | Acumulou | R$ 11,9 milhões |
| 6385 | 08/03/2024 | 0745475370 | Acumulou | R$ 11,0 milhões |
| 6384 | 07/03/2024 | 2739525875 | Acumulou | R$ 8,4 milhões |
| 6383 | 06/03/2024 | 2150515980 | Acumulou | R$ 7,5 milhões |
| 6382 | 05/03/2024 | 2045526978 | Acumulou | R$ 7,0 milhões |
| 6381 | 04/03/2024 | 0618224162 | Acumulou | R$ 5,9 milhões |
| 6380 | 02/03/2024 | 3244454650 | 1 | R$ 12,7 milhões |
| 6379 | 01/03/2024 | 2426545666 | Acumulou | R$ 12,0 milhões |
| 6378 | 29/02/2024 | 2940566074 | Acumulou | R$ 10,7 milhões |
| 6377 | 28/02/2024 | 0921254462 | Acumulou | R$ 9,9 milhões |
| 6376 | 27/02/2024 | 0325313769 | Acumulou | R$ 9,5 milhões |
| 6375 | 26/02/2024 | 0434445560 | Acumulou | R$ 8,9 milhões |
| 6374 | 24/02/2024 | 0413192853 | Acumulou | R$ 6,3 milhões |
| 6373 | 23/02/2024 | 0206136277 | 1 | R$ 6,3 milhões |
| 6372 | 22/02/2024 | 0111374272 | Acumulou | R$ 5,5 milhões |
| 6371 | 21/02/2024 | 0636394445 | 1 | R$ 15,6 milhões |
| 6370 | 20/02/2024 | 0607122351 | Acumulou | R$ 14,3 milhões |
| 6369 | 19/02/2024 | 1321395567 | Acumulou | R$ 14,3 milhões |
| 6368 | 17/02/2024 | 0326355272 | Acumulou | R$ 13,5 milhões |
| 6367 | 16/02/2024 | 0242537275 | Acumulou | R$ 12,8 milhões |
| 6366 | 15/02/2024 | 3256677279 | Acumulou | R$ 11,7 milhões |
| 6365 | 14/02/2024 | 0419405473 | Acumulou | R$ 11,8 milhões |
| 6364 | 10/02/2024 | 0341425160 | Acumulou | R$ 9,8 milhões |
| 6363 | 09/02/2024 | 1635586279 | Acumulou | R$ 10,1 milhões |
| 6362 | 08/02/2024 | 0835536570 | Acumulou | R$ 9,0 milhões |
| 6361 | 07/02/2024 | 1618303671 | Acumulou | R$ 8,6 milhões |
| 6360 | 06/02/2024 | 1640435477 | Acumulou | R$ 7,6 milhões |
| 6359 | 05/02/2024 | 2639435980 | Acumulou | R$ 6,9 milhões |
7059–71586959–70586859–69586759–68586659–67586559–66586459–65586359–64586259–63586159–62586059–61585959–60585859–59585759–58585659–57585559–56585459–55585359–54585259–53585159–52585059–51584959–50584859–49584759–48584659–47584559–46584459–45584359–44584259–43584159–42584059–41583959–40583859–39583759–38583659–37583559–36583459–35583359–34583259–33583159–32583059–31582959–30582859–29582759–28582659–27582559–26582459–25582359–24582259–23582159–22582059–21581959–20581859–19581759–18581659–17581559–16581459–15581359–14581259–13581159–12581059–1158959–1058859–958759–858659–758559–658459–558359–458259–358159–25859–1581–58