Todos os resultados da Lotofácil
3.820 concursos, do nº 1 (29/09/2003) ao nº 3820 (03/11/2026). Clique em um concurso para ver premiação, ganhadores, cidades e arrecadação.
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (1ª faixa) | Arrecadação |
|---|---|---|---|---|
| 3820 | 03/11/2026 | 020305061112131415162122232425 | 2 | R$ 50,2 milhões |
| 3819 | 01/11/2026 | 010506070809111213141516222425 | Acumulou | R$ 19,8 milhões |
| 3818 | 30/10/2026 | 020304050612141516171920222324 | 2 | R$ 19,6 milhões |
| 3817 | 29/10/2026 | 020608101112131516181922232425 | 1 | R$ 30,9 milhões |
| 3816 | 28/10/2026 | 010203040608131416171820222425 | Acumulou | R$ 18,6 milhões |
| 3815 | 27/10/2026 | 030506091011121314151617192325 | 3 | R$ 18,9 milhões |
| 3814 | 26/10/2026 | 010406080912131516171821222425 | 2 | R$ 30,4 milhões |
| 3813 | 24/10/2026 | 040506081012131415161720222325 | Acumulou | R$ 19,9 milhões |
| 3812 | 23/10/2026 | 030405070811131617192021232425 | 4 | R$ 19,4 milhões |
| 3811 | 22/10/2026 | 010305070809101112151618192325 | 3 | R$ 51,8 milhões |
| 3810 | 21/10/2026 | 010506071011141516171819202324 | Acumulou | R$ 38,8 milhões |
| 3809 | 20/10/2026 | 010304050608091117181920212325 | Acumulou | R$ 19,2 milhões |
| 3808 | 19/10/2026 | 010407101213141517181920212224 | 1 | R$ 17,7 milhões |
| 3807 | 18/10/2026 | 010304071011131617192022232425 | 3 | R$ 20,3 milhões |
| 3806 | 16/10/2026 | 040506070809111316192021232425 | 2 | R$ 19,7 milhões |
| 3805 | 15/10/2026 | 030506070810111314151922232425 | 2 | R$ 31,9 milhões |
| 3804 | 14/10/2026 | 010206070812141516171819212425 | Acumulou | R$ 19,6 milhões |
| 3803 | 13/10/2026 | 030607080911121315161920212223 | 2 | R$ 22,2 milhões |
| 3802 | 11/10/2026 | 020305060910111214151920212324 | 2 | R$ 21,3 milhões |
| 3801 | 09/10/2026 | 030407080911121315171920212324 | 4 | R$ 20,4 milhões |
| 3800 | 08/10/2026 | 010203040507080910121314151921 | 3 | R$ 36,4 milhões |
| 3799 | 07/10/2026 | 010304050708101213181920232425 | 2 | R$ 20,1 milhões |
| 3798 | 06/10/2026 | 010204050607080910111418192023 | 3 | R$ 32,6 milhões |
| 3797 | 05/10/2026 | 010203060708091013141618192023 | Acumulou | R$ 19,4 milhões |
| 3796 | 03/10/2026 | 030405060709101112151619202124 | 1 | R$ 20,8 milhões |
| 3795 | 02/10/2026 | 010304050608101112131418192224 | 1 | R$ 20,7 milhões |
| 3794 | 01/10/2026 | 010304050608101213151819212324 | 3 | R$ 19,3 milhões |
| 3793 | 30/09/2026 | 010307081011131415171920212425 | 2 | R$ 18,6 milhões |
| 3792 | 29/09/2026 | 020406070810111214151620232425 | 3 | R$ 18,0 milhões |
| 3791 | 28/09/2026 | 010204060809111213141516192425 | 1 | R$ 18,5 milhões |
| 3790 | 27/09/2026 | 010304050607091114151617202125 | 1 | R$ 37,2 milhões |
| 3789 | 25/09/2026 | 060708091112131415161718192325 | 1 | R$ 44,0 milhões |
| 3788 | 24/09/2026 | 010405070809121617182021222324 | Acumulou | R$ 30,1 milhões |
| 3787 | 23/09/2026 | 030406081011121315171920222324 | Acumulou | R$ 17,9 milhões |
| 3786 | 22/09/2026 | 010306070809121314161821232425 | 1 | R$ 18,4 milhões |
| 3785 | 21/09/2026 | 010407081112141517181922232425 | 2 | R$ 18,9 milhões |
| 3784 | 20/09/2026 | 010208101112151618192021222425 | 1 | R$ 29,9 milhões |
| 3783 | 18/09/2026 | 010304050612141516171922232425 | Acumulou | R$ 19,0 milhões |
| 3782 | 17/09/2026 | 030405070811151617181920222325 | 1 | R$ 28,8 milhões |
| 3781 | 16/09/2026 | 030506070809111213161921222425 | Acumulou | R$ 16,8 milhões |
| 3780 Especial | 15/09/2026 | 010203040506071215161719212223 | 72 | R$ 843,9 milhões |
| 3779 | 03/09/2026 | 030405070810111314161719232425 | 7 | R$ 31,7 milhões |
| 3778 | 02/09/2026 | 010203050608091013141617182022 | Acumulou | R$ 19,2 milhões |
| 3777 | 01/09/2026 | 030507080910121315192021222425 | 1 | R$ 19,0 milhões |
| 3776 | 31/08/2026 | 030507081014161718192021232425 | 1 | R$ 18,9 milhões |
| 3775 | 30/08/2026 | 010405060810111213151718192325 | 3 | R$ 31,4 milhões |
| 3774 | 28/08/2026 | 010304050607091214151618192324 | Acumulou | R$ 20,0 milhões |
| 3773 | 27/08/2026 | 030407091113141517182021222425 | 4 | R$ 31,9 milhões |
| 3772 | 26/08/2026 | 030506070809111214151820212325 | Acumulou | R$ 18,7 milhões |
| 3771 | 25/08/2026 | 020304050910111215161718212325 | 1 | R$ 18,7 milhões |
| 3770 | 24/08/2026 | 010204070812131516171819232425 | 6 | R$ 53,9 milhões |
| 3769 | 23/08/2026 | 010203040509101115161721232425 | Acumulou | R$ 30,9 milhões |
| 3768 | 21/08/2026 | 020304050607101112141517202324 | Acumulou | R$ 19,3 milhões |
| 3767 | 20/08/2026 | 020406070910111314151620212223 | 3 | R$ 18,7 milhões |
| 3766 | 19/08/2026 | 010203050809111314161719212324 | 3 | R$ 18,6 milhões |
| 3765 | 18/08/2026 | 010506101112131516171921222425 | 2 | R$ 32,3 milhões |
| 3764 | 17/08/2026 | 020304050607080912131518212225 | Acumulou | R$ 19,8 milhões |
| 3763 | 16/08/2026 | 010203040508091415172021222324 | 1 | R$ 19,7 milhões |
| 3762 | 14/08/2026 | 010203040506091013161821222325 | 2 | R$ 35,2 milhões |
| 3761 | 13/08/2026 | 010306091213141516171821232425 | Acumulou | R$ 19,8 milhões |
| 3760 | 12/08/2026 | 020405080910111314161921222425 | 1 | R$ 43,7 milhões |
| 3759 | 11/08/2026 | 010204050607091011121314172425 | 3 | R$ 20,1 milhões |
| 3758 | 10/08/2026 | 010304050809111213141718202425 | 8 | R$ 34,9 milhões |
| 3757 | 09/08/2026 | 010203040608111215172021222324 | Acumulou | R$ 22,4 milhões |
| 3756 | 07/08/2026 | 020305060910111314151619202122 | 3 | R$ 22,0 milhões |
| 3755 | 06/08/2026 | 030405070809111216182022232425 | 2 | R$ 32,6 milhões |
| 3754 | 05/08/2026 | 010304050708111213141620212325 | Acumulou | R$ 19,8 milhões |
| 3753 | 04/08/2026 | 010204060809141516171921222425 | 2 | R$ 34,3 milhões |
| 3752 | 03/08/2026 | 020306070910111213141516172124 | Acumulou | R$ 20,0 milhões |
| 3751 | 02/08/2026 | 010204070809111216171819212324 | 1 | R$ 21,2 milhões |
| 3750 | 31/07/2026 | 010205060711121315181920222425 | 3 | R$ 41,8 milhões |
| 3749 | 30/07/2026 | 010203070809111214171921232425 | 1 | R$ 19,3 milhões |
| 3748 | 29/07/2026 | 010405060809111314151719202225 | 2 | R$ 18,5 milhões |
| 3747 | 28/07/2026 | 010204050608091112131819212425 | 6 | R$ 55,0 milhões |
| 3746 | 27/07/2026 | 010304060708091014151718212224 | Acumulou | R$ 43,4 milhões |
| 3745 | 26/07/2026 | 010204050607080910121319212224 | Acumulou | R$ 31,9 milhões |
| 3744 | 24/07/2026 | 010203050710141617182021222324 | Acumulou | R$ 19,7 milhões |
| 3743 | 23/07/2026 | 020304050910111315181920212325 | 4 | R$ 19,1 milhões |
| 3742 | 22/07/2026 | 010405060910121314151619202123 | 2 | R$ 18,9 milhões |
| 3741 | 21/07/2026 | 020304050911121415161820212223 | 1 | R$ 60,8 milhões |
| 3740 | 20/07/2026 | 010205060809111213151617202122 | Acumulou | R$ 48,5 milhões |
| 3739 | 19/07/2026 | 010405060911131516181920232425 | Acumulou | R$ 21,8 milhões |
| 3738 | 17/07/2026 | 020304050708101113141718202324 | 3 | R$ 21,4 milhões |
| 3737 | 16/07/2026 | 020305060809111213141517222325 | 6 | R$ 50,3 milhões |
| 3736 | 15/07/2026 | 030406070809111214171819212223 | Acumulou | R$ 35,4 milhões |
| 3735 | 14/07/2026 | 030507121415161718202122232425 | Acumulou | R$ 20,5 milhões |
| 3734 | 13/07/2026 | 020305081012131415161719222325 | 3 | R$ 22,1 milhões |
| 3733 | 11/07/2026 | 010203050710111213141617192225 | 2 | R$ 22,4 milhões |
| 3732 | 10/07/2026 | 020307081113161718192022232425 | 2 | R$ 22,1 milhões |
| 3731 | 09/07/2026 | 010204050607101112131617222325 | 2 | R$ 17,6 milhões |
| 3730 | 08/07/2026 | 020305060811121314151619202124 | 4 | R$ 46,1 milhões |
| 3729 | 07/07/2026 | 010203050611121314151618202122 | 1 | R$ 21,9 milhões |
| 3728 | 06/07/2026 | 010203060708101116171921222325 | 1 | R$ 20,6 milhões |
| 3727 | 04/07/2026 | 010203040509101113141618192223 | 1 | R$ 34,1 milhões |
| 3726 | 03/07/2026 | 020506071013141718192021222425 | Acumulou | R$ 22,3 milhões |
| 3725 | 02/07/2026 | 010204050608111314161719212425 | 2 | R$ 20,5 milhões |
| 3724 | 01/07/2026 | 010203050607121516171921222425 | 3 | R$ 21,2 milhões |
| 3723 | 30/06/2026 | 020405060710121517181920222325 | 2 | R$ 30,6 milhões |
| 3722 | 29/06/2026 | 020305060910111213141517192023 | Acumulou | R$ 15,8 milhões |
| 3721 | 27/06/2026 | 010304050708101112141520212324 | 1 | R$ 20,3 milhões |
3721–38203621–37203521–36203421–35203321–34203221–33203121–32203021–31202921–30202821–29202721–28202621–27202521–26202421–25202321–24202221–23202121–22202021–21201921–20201821–19201721–18201621–17201521–16201421–15201321–14201221–13201121–12201021–1120921–1020821–920721–820621–720521–620421–520321–420221–320121–22021–1201–20