Todos os resultados da Lotofácil
3.820 concursos, do nº 1 (29/09/2003) ao nº 3820 (03/11/2026). Clique em um concurso para ver premiação, ganhadores, cidades e arrecadação.
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (1ª faixa) | Arrecadação |
|---|---|---|---|---|
| 1420 | 05/10/2016 | 010406070810131415161720222325 | 3 | R$ 21,9 milhões |
| 1419 | 03/10/2016 | 020306071112151617181920212324 | 4 | R$ 21,3 milhões |
| 1418 | 30/09/2016 | 020406091011131415171820212223 | 4 | R$ 22,3 milhões |
| 1417 | 28/09/2016 | 010203040607091113141518192223 | 4 | R$ 20,9 milhões |
| 1416 | 26/09/2016 | 030405070809101214151718192024 | 1 | R$ 21,4 milhões |
| 1415 | 23/09/2016 | 020405061012131517181922232425 | 5 | R$ 22,4 milhões |
| 1414 | 21/09/2016 | 020304050709101113141617202123 | 4 | R$ 22,0 milhões |
| 1413 | 19/09/2016 | 020304050607080910131617182125 | 3 | R$ 21,8 milhões |
| 1412 | 16/09/2016 | 050607091113151618192122232425 | 5 | R$ 23,1 milhões |
| 1411 | 14/09/2016 | 010506070809101213141516172123 | 2 | R$ 22,5 milhões |
| 1410 | 12/09/2016 | 020304050607091014151617202123 | 1 | R$ 22,9 milhões |
| 1409 | 09/09/2016 | 010204060708111214161719222425 | 10 | R$ 25,6 milhões |
| 1408 | 06/09/2016 | 010305081011121314192122232425 | 10 | R$ 209,6 milhões |
| 1407 | 29/08/2016 | 010204050607101213202122232425 | Acumulou | R$ 19,6 milhões |
| 1406 | 26/08/2016 | 020304050609111315192021222425 | 3 | R$ 20,5 milhões |
| 1405 | 24/08/2016 | 020304070910111415161819202324 | 4 | R$ 26,3 milhões |
| 1404 | 22/08/2016 | 010203040810111315161819212225 | Acumulou | R$ 19,7 milhões |
| 1403 | 19/08/2016 | 030405080910111213151617212325 | 1 | R$ 20,5 milhões |
| 1402 | 17/08/2016 | 020304050809111214151619202123 | 1 | R$ 20,2 milhões |
| 1401 | 15/08/2016 | 010304050607081415181921222425 | 4 | R$ 19,3 milhões |
| 1400 | 12/08/2016 | 010203050609101216192122232425 | 4 | R$ 22,4 milhões |
| 1399 | 10/08/2016 | 040506080912131415171921222425 | 2 | R$ 21,8 milhões |
| 1398 | 08/08/2016 | 010405060708111415161920212425 | 5 | R$ 21,7 milhões |
| 1397 | 05/08/2016 | 010304050608091112131418212225 | 1 | R$ 22,7 milhões |
| 1396 | 03/08/2016 | 030506071012131718192022232425 | 5 | R$ 22,2 milhões |
| 1395 | 01/08/2016 | 050607081112131416171819222325 | 2 | R$ 21,8 milhões |
| 1394 | 29/07/2016 | 030405060910111415161819212223 | 4 | R$ 22,1 milhões |
| 1393 | 27/07/2016 | 030405070910111213141718202223 | 7 | R$ 20,5 milhões |
| 1392 | 25/07/2016 | 010203040809141516171820212225 | 1 | R$ 20,9 milhões |
| 1391 | 22/07/2016 | 010305061011121516171920212425 | 4 | R$ 22,2 milhões |
| 1390 | 20/07/2016 | 030506070811131415161718202123 | 2 | R$ 21,4 milhões |
| 1389 | 18/07/2016 | 010204050608101214151617182021 | 7 | R$ 21,5 milhões |
| 1388 | 15/07/2016 | 010305070810111215181920212325 | 13 | R$ 22,8 milhões |
| 1387 | 13/07/2016 | 010304050607091112131415161824 | 2 | R$ 22,5 milhões |
| 1386 | 11/07/2016 | 010203040709131617181921222425 | 4 | R$ 21,4 milhões |
| 1385 | 08/07/2016 | 040508091011121314151718192023 | 2 | R$ 23,6 milhões |
| 1384 | 06/07/2016 | 030406080911121315181920222425 | 2 | R$ 23,0 milhões |
| 1383 | 04/07/2016 | 020607080913141516172021222425 | 2 | R$ 22,9 milhões |
| 1382 | 01/07/2016 | 010610121314151617181920212224 | 3 | R$ 38,6 milhões |
| 1381 | 29/06/2016 | 010406080910121314161718192125 | Acumulou | R$ 26,7 milhões |
| 1380 | 27/06/2016 | 030405060811121415161721222425 | Acumulou | R$ 19,6 milhões |
| 1379 | 24/06/2016 | 010204050708091012141517182122 | 1 | R$ 18,2 milhões |
| 1378 | 22/06/2016 | 010203060810121317192021232425 | 2 | R$ 19,9 milhões |
| 1377 | 20/06/2016 | 010506080910121315171920212225 | 4 | R$ 21,0 milhões |
| 1376 | 17/06/2016 | 010304050612131415161819202224 | 1 | R$ 21,3 milhões |
| 1375 | 15/06/2016 | 010506091011141516182022232425 | 4 | R$ 21,0 milhões |
| 1374 | 13/06/2016 | 020304050609101415161920212325 | 4 | R$ 20,8 milhões |
| 1373 | 10/06/2016 | 010203040506070812171820212324 | 1 | R$ 22,3 milhões |
| 1372 | 08/06/2016 | 010203050709101315161718212325 | 8 | R$ 22,5 milhões |
| 1371 | 06/06/2016 | 030405071315171819202122232425 | 1 | R$ 21,6 milhões |
| 1370 | 03/06/2016 | 020405070811131417182021222425 | 10 | R$ 22,6 milhões |
| 1369 | 01/06/2016 | 030405091011121314161718212224 | 2 | R$ 21,8 milhões |
| 1368 | 30/05/2016 | 050708101112141618192022232425 | 6 | R$ 26,3 milhões |
| 1367 | 27/05/2016 | 020304050607091415161718202324 | Acumulou | R$ 17,2 milhões |
| 1366 | 25/05/2016 | 040809101112131415161721222425 | 2 | R$ 20,6 milhões |
| 1365 | 23/05/2016 | 020306091012141519202122232425 | 1 | R$ 21,3 milhões |
| 1364 | 20/05/2016 | 010609101112131516171820222425 | 3 | R$ 21,9 milhões |
| 1363 | 18/05/2016 | 050709101213141516171920212223 | 3 | R$ 21,0 milhões |
| 1362 | 16/05/2016 | 010304060910111213162122232425 | 2 | R$ 22,1 milhões |
| 1361 | 13/05/2016 | 010405111213141516171819202325 | 5 | R$ 23,2 milhões |
| 1360 | 11/05/2016 | 010203040506081011121418202324 | 2 | R$ 22,8 milhões |
| 1359 | 09/05/2016 | 030507080911131415161718202123 | 11 | R$ 29,1 milhões |
| 1358 | 06/05/2016 | 010203040608091315171819202223 | Acumulou | R$ 23,3 milhões |
| 1357 | 04/05/2016 | 030708091011121315171820212223 | 4 | R$ 22,4 milhões |
| 1356 | 02/05/2016 | 030406080910111213141516171920 | 2 | R$ 29,9 milhões |
| 1355 | 29/04/2016 | 010203040607081115161820212224 | Acumulou | R$ 21,0 milhões |
| 1354 | 27/04/2016 | 010203050709111213141518202124 | 1 | R$ 19,5 milhões |
| 1353 | 25/04/2016 | 030507080910111214182122232425 | 1 | R$ 20,2 milhões |
| 1352 | 22/04/2016 | 060810111213141516192021232425 | 2 | R$ 16,9 milhões |
| 1351 | 20/04/2016 | 020406071011131719202122232425 | 3 | R$ 20,5 milhões |
| 1350 | 18/04/2016 | 010506080911121314161819202123 | 1 | R$ 20,3 milhões |
| 1349 | 15/04/2016 | 020304050607081214161819212425 | 3 | R$ 21,5 milhões |
| 1348 | 13/04/2016 | 010206070809101415182021222425 | 2 | R$ 21,9 milhões |
| 1347 | 11/04/2016 | 010305060708101213141718202324 | 2 | R$ 21,6 milhões |
| 1346 | 08/04/2016 | 020305070810111415181920212325 | 8 | R$ 23,1 milhões |
| 1345 | 06/04/2016 | 010307080910111415171921222425 | 2 | R$ 22,2 milhões |
| 1344 | 04/04/2016 | 020406070810111213171821232425 | 4 | R$ 21,6 milhões |
| 1343 | 01/04/2016 | 020405091011131415161719212324 | 2 | R$ 22,0 milhões |
| 1342 | 30/03/2016 | 010203050910111213152021232425 | 1 | R$ 20,1 milhões |
| 1341 | 28/03/2016 | 010304080910131415161720212324 | 2 | R$ 16,8 milhões |
| 1340 | 26/03/2016 | 010204050709101213141617181922 | 3 | R$ 21,7 milhões |
| 1339 | 23/03/2016 | 020304050607081113141620212324 | Acumulou | R$ 20,9 milhões |
| 1338 | 21/03/2016 | 010203040607101112131415161719 | 2 | R$ 21,0 milhões |
| 1337 | 18/03/2016 | 010305060809101213151619212325 | 22 | R$ 21,9 milhões |
| 1336 | 16/03/2016 | 060809101112131415171819202224 | 1 | R$ 21,5 milhões |
| 1335 | 14/03/2016 | 010304060709101113161718232425 | 10 | R$ 21,9 milhões |
| 1334 | 11/03/2016 | 030406070910111315161718192122 | 1 | R$ 23,1 milhões |
| 1333 | 09/03/2016 | 030405070809101112141718202224 | 3 | R$ 22,4 milhões |
| 1332 | 07/03/2016 | 010405060811121314151618202124 | 1 | R$ 22,3 milhões |
| 1331 | 04/03/2016 | 010203050607101114151618232425 | 6 | R$ 29,4 milhões |
| 1330 | 02/03/2016 | 040507101213161718192022232425 | Acumulou | R$ 21,8 milhões |
| 1329 | 29/02/2016 | 020304050710111315161822232425 | 4 | R$ 21,0 milhões |
| 1328 | 26/02/2016 | 020506080910131516172122232425 | 1 | R$ 21,4 milhões |
| 1327 | 24/02/2016 | 010304050710131416171820222325 | 3 | R$ 28,2 milhões |
| 1326 | 22/02/2016 | 010304060809101718192021222425 | Acumulou | R$ 21,1 milhões |
| 1325 | 19/02/2016 | 020305060709101415161819202125 | 1 | R$ 21,5 milhões |
| 1324 | 17/02/2016 | 010405060708101113171819212425 | 2 | R$ 21,0 milhões |
| 1323 | 15/02/2016 | 010405060910111314171920212223 | 7 | R$ 21,0 milhões |
| 1322 | 12/02/2016 | 010206070809111315161718212425 | 3 | R$ 22,9 milhões |
| 1321 | 10/02/2016 | 020304060709101113141819202324 | 3 | R$ 19,1 milhões |
3721–38203621–37203521–36203421–35203321–34203221–33203121–32203021–31202921–30202821–29202721–28202621–27202521–26202421–25202321–24202221–23202121–22202021–21201921–20201821–19201721–18201621–17201521–16201421–15201321–14201221–13201121–12201021–1120921–1020821–920721–820621–720521–620421–520321–420221–320121–22021–1201–20