Todos os resultados da Lotofácil
3.820 concursos, do nº 1 (29/09/2003) ao nº 3820 (03/11/2026). Clique em um concurso para ver premiação, ganhadores, cidades e arrecadação.
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (1ª faixa) | Arrecadação |
|---|---|---|---|---|
| 520 | 08/04/2010 | 020405060910121415181920222324 | 5 | R$ 17,1 milhões |
| 519 | 05/04/2010 | 020307091112131516171921232425 | 8 | R$ 13,8 milhões |
| 518 | 01/04/2010 | 040506071011121314161719202224 | 1 | R$ 15,7 milhões |
| 517 | 29/03/2010 | 010304050607080911121317212223 | 1 | R$ 16,9 milhões |
| 516 | 25/03/2010 | 020405060708111213141820212324 | 1 | R$ 16,4 milhões |
| 515 | 22/03/2010 | 020305070910111213141718202425 | 6 | R$ 17,3 milhões |
| 514 | 18/03/2010 | 010506070809111215171821222425 | 2 | R$ 16,9 milhões |
| 513 | 15/03/2010 | 010203060910111315171820222325 | 5 | R$ 17,5 milhões |
| 512 | 12/03/2010 | 010204050607080910121315162124 | 1 | R$ 15,4 milhões |
| 511 | 08/03/2010 | 010205071011121314171819212425 | 5 | R$ 18,3 milhões |
| 510 | 04/03/2010 | 010203040607101112132021222325 | 4 | R$ 17,6 milhões |
| 509 | 01/03/2010 | 010305060911121516171920222425 | 9 | R$ 17,7 milhões |
| 508 | 25/02/2010 | 020305060708091415161819232425 | 5 | R$ 16,0 milhões |
| 507 | 22/02/2010 | 010203050608091011122021232425 | 6 | R$ 16,9 milhões |
| 506 | 18/02/2010 | 040506091112131516171920212224 | 1 | R$ 15,5 milhões |
| 505 | 13/02/2010 | 030406070911151617181920212224 | 1 | R$ 11,5 milhões |
| 504 | 11/02/2010 | 010609101213141516171819202123 | Acumulou | R$ 16,9 milhões |
| 503 | 08/02/2010 | 010203040507111214151720212425 | 3 | R$ 17,3 milhões |
| 502 | 04/02/2010 | 010203040506081011131618192324 | 2 | R$ 16,8 milhões |
| 501 | 01/02/2010 | 010203040609121517181921232425 | 9 | R$ 17,4 milhões |
| 500 | 28/01/2010 | 020305060809101314161820212325 | 11 | R$ 16,4 milhões |
| 499 | 25/01/2010 | 010203040710111215171920212425 | 5 | R$ 15,9 milhões |
| 498 | 21/01/2010 | 010204050611131415161820222325 | 1 | R$ 16,5 milhões |
| 497 | 18/01/2010 | 010203040508091112141617192325 | 1 | R$ 17,3 milhões |
| 496 | 14/01/2010 | 030405070911131415161719212224 | 4 | R$ 16,6 milhões |
| 495 | 11/01/2010 | 010304060708091113151719222425 | 14 | R$ 16,8 milhões |
| 494 | 07/01/2010 | 020304050708121315161819202122 | 1 | R$ 16,3 milhões |
| 493 | 04/01/2010 | 010405070810121314151718212225 | 1 | R$ 13,3 milhões |
| 492 | 31/12/2009 | 010203040608111214151819212425 | 2 | R$ 11,7 milhões |
| 491 | 28/12/2009 | 010203070911121316202122232425 | 10 | R$ 14,3 milhões |
| 490 | 24/12/2009 | 030506081011121314161718212223 | 3 | R$ 13,1 milhões |
| 489 | 21/12/2009 | 010205071011121417181921222325 | 1 | R$ 17,3 milhões |
| 488 | 17/12/2009 | 050607081112131415171820222425 | 6 | R$ 16,4 milhões |
| 487 | 14/12/2009 | 040506070809101415171819212224 | 5 | R$ 17,4 milhões |
| 486 | 10/12/2009 | 010203040507091113151819202122 | 3 | R$ 16,4 milhões |
| 485 | 07/12/2009 | 020304050607111617182021222425 | 2 | R$ 17,2 milhões |
| 484 | 03/12/2009 | 010406080910111314161720212325 | 3 | R$ 17,1 milhões |
| 483 | 30/11/2009 | 010405060709111214171821222324 | 5 | R$ 16,8 milhões |
| 482 | 26/11/2009 | 020607080910121516171921222325 | 4 | R$ 16,0 milhões |
| 481 | 23/11/2009 | 010305070910121314151720212224 | 7 | R$ 16,6 milhões |
| 480 | 19/11/2009 | 040506070809111215171819222425 | 2 | R$ 16,4 milhões |
| 479 | 16/11/2009 | 020305081113141516181922232425 | 1 | R$ 17,3 milhões |
| 478 | 12/11/2009 | 020305070910111213161822232425 | 7 | R$ 17,0 milhões |
| 477 | 09/11/2009 | 020406070810111214161820232425 | 8 | R$ 17,6 milhões |
| 476 | 05/11/2009 | 010506070910111314151617192425 | 1 | R$ 17,7 milhões |
| 475 | 03/11/2009 | 020304050609101113141720212325 | Acumulou | R$ 10,8 milhões |
| 474 | 29/10/2009 | 010203050910111215161718212324 | 2 | R$ 16,0 milhões |
| 473 | 27/10/2009 | 010205060708091112151719222325 | 8 | R$ 16,8 milhões |
| 472 | 22/10/2009 | 010204050607081112131415171820 | 3 | R$ 16,7 milhões |
| 471 | 19/10/2009 | 020304060910111213141516202425 | 1 | R$ 16,9 milhões |
| 470 | 15/10/2009 | 010304050607081011131518202223 | 3 | R$ 15,8 milhões |
| 469 | 13/10/2009 | 010205060708101113141819222325 | 3 | R$ 15,9 milhões |
| 468 | 08/10/2009 | 020305060910121315171821222425 | 8 | R$ 18,0 milhões |
| 467 | 05/10/2009 | 020405060710131415171821222425 | 5 | R$ 19,2 milhões |
| 466 | 01/10/2009 | 020607081011121417181920212225 | 1 | R$ 18,4 milhões |
| 465 | 28/09/2009 | 010203040607091011131819212225 | 2 | R$ 19,1 milhões |
| 464 | 24/09/2009 | 010205081011161719202122232425 | 2 | R$ 18,7 milhões |
| 463 | 21/09/2009 | 020306070911131417181920222325 | 7 | R$ 23,9 milhões |
| 462 | 17/09/2009 | 010203050708121416171821222324 | Acumulou | R$ 18,6 milhões |
| 461 | 14/09/2009 | 030405060708111213141517192324 | 5 | R$ 20,4 milhões |
| 460 | 10/09/2009 | 010304060910111214151617192223 | 8 | R$ 18,3 milhões |
| 459 | 08/09/2009 | 010203040710111214151719202123 | 3 | R$ 14,7 milhões |
| 458 | 03/09/2009 | 020304050607080911131516182022 | 5 | R$ 17,8 milhões |
| 457 | 31/08/2009 | 010405111314151618192021222325 | 1 | R$ 18,6 milhões |
| 456 | 27/08/2009 | 010304091011121314171821232425 | 7 | R$ 17,4 milhões |
| 455 | 24/08/2009 | 010304050607081112141819212325 | 8 | R$ 22,4 milhões |
| 454 | 20/08/2009 | 030406071112131415171920222425 | Acumulou | R$ 17,2 milhões |
| 453 | 17/08/2009 | 010203040609111415171920212425 | 4 | R$ 22,7 milhões |
| 452 | 13/08/2009 | 010607080910111214171819202425 | Acumulou | R$ 17,6 milhões |
| 451 | 10/08/2009 | 010305060809141517181922232425 | 9 | R$ 18,1 milhões |
| 450 | 06/08/2009 | 040506070911141617182122232425 | 3 | R$ 21,8 milhões |
| 449 | 03/08/2009 | 010203040809101116171819222425 | Acumulou | R$ 17,3 milhões |
| 448 | 30/07/2009 | 010305060910111213141517202324 | 1 | R$ 15,5 milhões |
| 447 | 27/07/2009 | 010205081012161718192021222425 | 3 | R$ 16,6 milhões |
| 446 | 23/07/2009 | 010204050608101114151619212324 | 5 | R$ 15,4 milhões |
| 445 | 20/07/2009 | 010204070910111213151618192021 | 4 | R$ 16,7 milhões |
| 444 | 16/07/2009 | 010203060710141518192021222425 | 4 | R$ 15,8 milhões |
| 443 | 13/07/2009 | 010203050710111216171819212223 | 4 | R$ 17,3 milhões |
| 442 | 09/07/2009 | 050607080912131415171822232425 | 8 | R$ 14,9 milhões |
| 441 | 06/07/2009 | 010203040708091011131420232425 | 1 | R$ 17,2 milhões |
| 440 | 02/07/2009 | 010305080912131415161921222425 | 4 | R$ 15,8 milhões |
| 439 | 29/06/2009 | 020305091011121415171921232425 | 3 | R$ 16,0 milhões |
| 438 | 25/06/2009 | 010407080911131517182122232425 | 2 | R$ 14,2 milhões |
| 437 | 22/06/2009 | 010204050608101112161719202123 | 1 | R$ 16,1 milhões |
| 436 | 18/06/2009 | 030406071013141518192021222325 | 4 | R$ 15,2 milhões |
| 435 | 15/06/2009 | 010304051011131415161718212425 | 2 | R$ 14,8 milhões |
| 434 | 12/06/2009 | 030406091112131516171821232425 | 3 | R$ 13,8 milhões |
| 433 | 08/06/2009 | 010203050708091415192122232425 | 4 | R$ 16,0 milhões |
| 432 | 04/06/2009 | 020304060710121315171920212324 | 12 | R$ 15,7 milhões |
| 431 | 01/06/2009 | 010203050911121315182021222324 | 3 | R$ 16,5 milhões |
| 430 | 28/05/2009 | 020304050607091113141520222325 | 1 | R$ 14,9 milhões |
| 429 | 25/05/2009 | 020304050607081213141617192325 | 7 | R$ 16,2 milhões |
| 428 | 21/05/2009 | 010304111314151718192021222324 | 2 | — |
| 427 | 18/05/2009 | 010304050607091011121619212224 | 2 | — |
| 426 | 14/05/2009 | 020304050608101115161819222425 | 2 | — |
| 425 | 11/05/2009 | 010709101112131516181920222324 | 6 | — |
| 424 | 07/05/2009 | 010306091011131415161718192425 | Acumulou | — |
| 423 | 04/05/2009 | 010203051113151617182022232425 | 1 | — |
| 422 | 30/04/2009 | 010203040607081213141718222325 | 11 | — |
| 421 | 27/04/2009 | 030405080910121314151619202325 | 2 | — |
3721–38203621–37203521–36203421–35203321–34203221–33203121–32203021–31202921–30202821–29202721–28202621–27202521–26202421–25202321–24202221–23202121–22202021–21201921–20201821–19201721–18201621–17201521–16201421–15201321–14201221–13201121–12201021–1120921–1020821–920721–820621–720521–620421–520321–420221–320121–22021–1201–20