Todos os resultados da Lotofácil
3.820 concursos, do nº 1 (29/09/2003) ao nº 3820 (03/11/2026). Clique em um concurso para ver premiação, ganhadores, cidades e arrecadação.
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (1ª faixa) | Arrecadação |
|---|---|---|---|---|
| 1020 | 17/02/2014 | 020305070911121315161819202124 | 5 | R$ 19,8 milhões |
| 1019 | 14/02/2014 | 010203040507081012171820212223 | 4 | R$ 20,0 milhões |
| 1018 | 12/02/2014 | 020405070810111214161718192224 | 10 | R$ 19,5 milhões |
| 1017 | 10/02/2014 | 010203040809101112151617192123 | 4 | R$ 19,0 milhões |
| 1016 | 07/02/2014 | 010203050611121415161920212325 | 3 | R$ 20,6 milhões |
| 1015 | 05/02/2014 | 010203050607081315161718202123 | 5 | R$ 19,9 milhões |
| 1014 | 03/02/2014 | 010208091012131417182022232425 | 7 | R$ 20,3 milhões |
| 1013 | 31/01/2014 | 010203040507101113171819202123 | 2 | R$ 20,2 milhões |
| 1012 | 29/01/2014 | 010207091112141516171821222425 | 2 | R$ 19,3 milhões |
| 1011 | 27/01/2014 | 010304050709101315171819232425 | 11 | R$ 19,9 milhões |
| 1010 | 24/01/2014 | 010204060810111314151619212223 | 1 | R$ 20,2 milhões |
| 1009 | 22/01/2014 | 020406091011121415171819202224 | 5 | R$ 19,5 milhões |
| 1008 | 20/01/2014 | 010306070809101213161718192122 | 3 | R$ 19,5 milhões |
| 1007 | 17/01/2014 | 010203060709101112182022232425 | 3 | R$ 30,2 milhões |
| 1006 | 15/01/2014 | 010304050607091314151620222324 | Acumulou | R$ 19,6 milhões |
| 1005 | 13/01/2014 | 010507091012141516181920212224 | 6 | R$ 20,2 milhões |
| 1004 | 10/01/2014 | 010203061012141518192021222425 | 2 | R$ 19,4 milhões |
| 1003 | 09/01/2014 | 010203060810121416171920212325 | 20 | R$ 19,5 milhões |
| 1002 | 06/01/2014 | 030408101213141516171820212224 | 3 | R$ 19,8 milhões |
| 1001 | 03/01/2014 | 050607081011121314171920212325 | 2 | R$ 21,2 milhões |
| 1000 | 30/12/2013 | 020304081112131415161718192022 | 5 | R$ 18,2 milhões |
| 999 | 27/12/2013 | 010205060708101213141516182124 | 13 | R$ 21,4 milhões |
| 998 | 23/12/2013 | 010203040509111214171920212223 | 4 | R$ 18,9 milhões |
| 997 | 20/12/2013 | 020405070910121516171819222324 | 1 | R$ 18,8 milhões |
| 996 | 18/12/2013 | 020304060709131617182021232425 | 6 | R$ 18,9 milhões |
| 995 | 16/12/2013 | 010203040708091213141720222324 | 8 | R$ 19,3 milhões |
| 994 | 13/12/2013 | 030507080911121314151618222325 | 4 | R$ 19,9 milhões |
| 993 | 11/12/2013 | 020405070910121417202122232425 | 13 | R$ 19,0 milhões |
| 992 | 09/12/2013 | 010304050708091011131517192024 | 3 | R$ 19,0 milhões |
| 991 | 06/12/2013 | 010205060709121415171821222425 | 2 | R$ 19,8 milhões |
| 990 | 04/12/2013 | 010506070810111213151619202224 | 3 | R$ 19,6 milhões |
| 989 | 02/12/2013 | 030406080910131415171819222324 | 10 | R$ 19,7 milhões |
| 988 | 29/11/2013 | 010305070911121315161719202425 | 7 | R$ 19,2 milhões |
| 987 | 27/11/2013 | 020405060709111213151819202223 | 8 | R$ 18,4 milhões |
| 986 | 25/11/2013 | 010205071113141516182021222324 | 1 | R$ 19,0 milhões |
| 985 | 22/11/2013 | 030406070912131417182122232425 | 9 | R$ 19,0 milhões |
| 984 | 20/11/2013 | 020408091011121315202122232425 | 3 | R$ 16,0 milhões |
| 983 | 18/11/2013 | 020405060708101114151618192125 | 3 | R$ 15,9 milhões |
| 982 | 16/11/2013 | 010304050607091314171820212324 | 5 | R$ 15,8 milhões |
| 981 | 13/11/2013 | 010203040608091216181921222425 | 1 | R$ 19,0 milhões |
| 980 | 11/11/2013 | 010206070809101112131720212224 | 2 | R$ 19,0 milhões |
| 979 | 08/11/2013 | 020506070809101416192122232425 | 7 | R$ 19,7 milhões |
| 978 | 06/11/2013 | 030405060708091112131415161825 | 2 | R$ 19,4 milhões |
| 977 | 04/11/2013 | 010206070810111314171820222324 | 2 | R$ 16,2 milhões |
| 976 | 01/11/2013 | 010203040607101113141921232425 | 7 | R$ 19,8 milhões |
| 975 | 30/10/2013 | 010204060710111213141617192024 | 2 | R$ 18,4 milhões |
| 974 | 28/10/2013 | 010406070809101214151719212224 | 5 | R$ 18,5 milhões |
| 973 | 25/10/2013 | 010203050608111415182021222425 | 3 | R$ 18,8 milhões |
| 972 | 23/10/2013 | 010306081113141516202122232425 | 4 | R$ 18,7 milhões |
| 971 | 21/10/2013 | 030405060709101118202122232425 | 2 | R$ 17,9 milhões |
| 970 | 18/10/2013 | 010306080910121517181920212324 | 4 | R$ 20,0 milhões |
| 969 | 16/10/2013 | 010304050910111216171819202224 | 1 | R$ 19,1 milhões |
| 968 | 14/10/2013 | 020304050709111314161819202125 | 3 | R$ 16,8 milhões |
| 967 | 11/10/2013 | 020304060809101116172021222325 | 1 | R$ 20,3 milhões |
| 966 | 09/10/2013 | 020304050607081011121719212225 | 5 | R$ 19,7 milhões |
| 965 | 07/10/2013 | 030408091011131415161819212224 | 2 | R$ 19,5 milhões |
| 964 | 04/10/2013 | 010203040709101115171819202123 | 1 | R$ 20,6 milhões |
| 963 | 02/10/2013 | 030406070910111415161718192324 | 2 | R$ 19,8 milhões |
| 962 | 30/09/2013 | 010406080911131415172021222325 | 4 | R$ 19,8 milhões |
| 961 | 27/09/2013 | 010203040507091112151820212225 | 4 | R$ 19,8 milhões |
| 960 | 25/09/2013 | 010203040607101214161718202124 | 5 | R$ 19,4 milhões |
| 959 | 23/09/2013 | 020506091112141619202122232425 | 5 | R$ 20,0 milhões |
| 958 | 20/09/2013 | 010405060912131416171920212224 | 6 | R$ 20,4 milhões |
| 957 | 18/09/2013 | 010304050607081315162122232425 | 4 | R$ 20,5 milhões |
| 956 | 16/09/2013 | 020304050608111213161718192122 | 7 | R$ 20,9 milhões |
| 955 | 13/09/2013 | 010204050709101112131416182124 | 8 | R$ 22,5 milhões |
| 954 | 11/09/2013 | 030506081011121314161820232425 | 4 | R$ 21,8 milhões |
| 953 | 09/09/2013 | 010205060709101213141516182124 | 3 | R$ 16,3 milhões |
| 952 | 07/09/2013 | 010304060811121417181921222325 | 66 | R$ 184,0 milhões |
| 951 | 30/08/2013 | 030708091013141517192021222325 | 1 | R$ 17,7 milhões |
| 950 | 28/08/2013 | 020405070809121314171819202125 | 5 | R$ 17,1 milhões |
| 949 | 26/08/2013 | 010607080910111213141516172123 | 3 | R$ 24,5 milhões |
| 948 | 23/08/2013 | 010205060809111316171819212224 | Acumulou | R$ 17,9 milhões |
| 947 | 21/08/2013 | 010203050709101112151618202224 | 8 | R$ 17,8 milhões |
| 946 | 19/08/2013 | 010708091014161718192021222425 | 3 | R$ 18,7 milhões |
| 945 | 16/08/2013 | 020304050609111318192021232425 | 2 | R$ 17,9 milhões |
| 944 | 14/08/2013 | 010809101112131416171819212425 | 3 | R$ 17,6 milhões |
| 943 | 12/08/2013 | 030405060910121314151718212223 | 5 | R$ 18,6 milhões |
| 942 | 09/08/2013 | 010304050607111213181920212224 | 7 | R$ 18,8 milhões |
| 941 | 07/08/2013 | 010203040507080910111516182325 | 2 | R$ 18,8 milhões |
| 940 | 05/08/2013 | 020304060709131416171819202425 | 8 | R$ 18,8 milhões |
| 939 | 02/08/2013 | 010405060709101115161819202125 | 5 | R$ 18,4 milhões |
| 938 | 31/07/2013 | 020304060710111315161718192025 | 2 | R$ 17,4 milhões |
| 937 | 29/07/2013 | 010206091011121314161920232425 | 2 | R$ 18,0 milhões |
| 936 | 26/07/2013 | 010203040607081315171819202325 | 5 | R$ 16,5 milhões |
| 935 | 24/07/2013 | 010203040506070910121418192223 | 7 | R$ 16,4 milhões |
| 934 | 22/07/2013 | 020304080910111419202122232425 | 6 | R$ 18,0 milhões |
| 933 | 19/07/2013 | 020304050607101114151617192324 | 4 | R$ 17,6 milhões |
| 932 | 17/07/2013 | 010405081213141516182021222325 | 3 | R$ 17,9 milhões |
| 931 | 15/07/2013 | 020305060810111214161920222425 | 19 | R$ 18,7 milhões |
| 930 | 12/07/2013 | 020305060911121415162022232425 | 4 | R$ 18,4 milhões |
| 929 | 10/07/2013 | 010204050708091011141820212325 | 2 | R$ 16,9 milhões |
| 928 | 08/07/2013 | 010406080910111214151719232425 | 3 | R$ 18,4 milhões |
| 927 | 05/07/2013 | 020305060911131416172021222325 | 4 | R$ 17,5 milhões |
| 926 | 03/07/2013 | 010506070809101112131415192124 | 2 | R$ 17,7 milhões |
| 925 | 01/07/2013 | 010304060709121314151622232425 | 6 | R$ 17,5 milhões |
| 924 | 28/06/2013 | 010206070809101214161718192024 | 1 | R$ 17,6 milhões |
| 923 | 26/06/2013 | 010304050607101214151920222425 | 4 | R$ 15,8 milhões |
| 922 | 24/06/2013 | 020405060809121516172021222324 | 1 | R$ 15,5 milhões |
| 921 | 21/06/2013 | 010203040709121516171819212425 | 4 | R$ 17,8 milhões |
3721–38203621–37203521–36203421–35203321–34203221–33203121–32203021–31202921–30202821–29202721–28202621–27202521–26202421–25202321–24202221–23202121–22202021–21201921–20201821–19201721–18201621–17201521–16201421–15201321–14201221–13201121–12201021–1120921–1020821–920721–820621–720521–620421–520321–420221–320121–22021–1201–20