Todos os resultados da Lotofácil
3.820 concursos, do nº 1 (29/09/2003) ao nº 3820 (03/11/2026). Clique em um concurso para ver premiação, ganhadores, cidades e arrecadação.
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (1ª faixa) | Arrecadação |
|---|---|---|---|---|
| 820 | 24/10/2012 | 010203050607080910131516222324 | 2 | R$ 16,6 milhões |
| 819 | 22/10/2012 | 030405060708091011121819202122 | 36 | R$ 18,4 milhões |
| 818 | 19/10/2012 | 040506081011131416192022232425 | 1 | R$ 18,5 milhões |
| 817 | 17/10/2012 | 010203040508101112171820232425 | 2 | R$ 18,6 milhões |
| 816 | 15/10/2012 | 020305080910111213151617192325 | 7 | R$ 15,0 milhões |
| 815 | 13/10/2012 | 060708101114151718202122232425 | 4 | R$ 15,3 milhões |
| 814 | 10/10/2012 | 030408101112131417192021222324 | 4 | R$ 18,6 milhões |
| 813 | 08/10/2012 | 010304050607081012161921232425 | 6 | R$ 24,2 milhões |
| 812 | 05/10/2012 | 010305070811141718192021232425 | Acumulou | R$ 18,9 milhões |
| 811 | 03/10/2012 | 010203040506070910121417192022 | 6 | R$ 18,7 milhões |
| 810 | 01/10/2012 | 010306070911121516171821222324 | 3 | R$ 15,8 milhões |
| 809 | 28/09/2012 | 010204050709131618192122232425 | 4 | R$ 18,5 milhões |
| 808 | 26/09/2012 | 040607101112141617182021222425 | 2 | R$ 17,1 milhões |
| 807 | 24/09/2012 | 020304050708101113181921222425 | 3 | R$ 18,6 milhões |
| 806 | 21/09/2012 | 010203050607081014151619202425 | 4 | R$ 18,4 milhões |
| 805 | 19/09/2012 | 010204060709111314161720222425 | 21 | R$ 17,8 milhões |
| 804 | 17/09/2012 | 010304050607081315171820212324 | 2 | R$ 19,6 milhões |
| 803 | 14/09/2012 | 010405121415161718192021232425 | 2 | R$ 20,0 milhões |
| 802 | 12/09/2012 | 010304050809101213141820212225 | 5 | R$ 20,2 milhões |
| 801 | 10/09/2012 | 010304050607101215171819212325 | 4 | R$ 19,2 milhões |
| 800 | 06/09/2012 | 030406070809101112131620212224 | 14 | R$ 122,8 milhões |
| 799 | 31/08/2012 | 030406081113141516192122232425 | 6 | R$ 16,5 milhões |
| 798 | 29/08/2012 | 010305060810111315161819222324 | 94 | R$ 16,1 milhões |
| 797 | 27/08/2012 | 020305060708111517181920212425 | 2 | R$ 17,6 milhões |
| 796 | 24/08/2012 | 020304060708101114161718202124 | 7 | R$ 17,2 milhões |
| 795 | 22/08/2012 | 010203040607080910121416212224 | 3 | R$ 16,8 milhões |
| 794 | 20/08/2012 | 010203040506080911141520232425 | 1 | R$ 18,1 milhões |
| 793 | 17/08/2012 | 020405070911121416171820212325 | 22 | R$ 17,9 milhões |
| 792 | 15/08/2012 | 010203060809101214181920212325 | 7 | R$ 16,5 milhões |
| 791 | 13/08/2012 | 010203050607081011131421222325 | 3 | R$ 18,6 milhões |
| 790 | 10/08/2012 | 030607081012131618192022232425 | 3 | R$ 18,3 milhões |
| 789 | 08/08/2012 | 020304081011121415161819212224 | 7 | R$ 18,1 milhões |
| 788 | 06/08/2012 | 010304080910111216192122232425 | 5 | R$ 18,9 milhões |
| 787 | 03/08/2012 | 010405080910111213141617192023 | 6 | R$ 18,4 milhões |
| 786 | 01/08/2012 | 020405060810111213151721232425 | 5 | R$ 17,4 milhões |
| 785 | 30/07/2012 | 010204060710111213151617192123 | 5 | R$ 18,3 milhões |
| 784 | 27/07/2012 | 010203040711121315182021222325 | 4 | R$ 17,6 milhões |
| 783 | 25/07/2012 | 010205060708111315161920212224 | 8 | R$ 17,6 milhões |
| 782 | 23/07/2012 | 050809101112131415161718192021 | 30 | R$ 22,3 milhões |
| 781 | 20/07/2012 | 010204080910111415161719202225 | Acumulou | R$ 17,6 milhões |
| 780 | 18/07/2012 | 030607081013151617181920212425 | 2 | R$ 17,2 milhões |
| 779 | 16/07/2012 | 040508091112131416171920212223 | 3 | R$ 18,4 milhões |
| 778 | 13/07/2012 | 020506070910111315161920222425 | 8 | R$ 18,7 milhões |
| 777 | 11/07/2012 | 020306091112131415162021232425 | 1 | R$ 17,7 milhões |
| 776 | 09/07/2012 | 010203041011121314181920222324 | 5 | R$ 15,4 milhões |
| 775 | 06/07/2012 | 020306070809101213141617181920 | 20 | R$ 18,2 milhões |
| 774 | 04/07/2012 | 010304050608091112141518192225 | 1 | R$ 17,5 milhões |
| 773 | 02/07/2012 | 020506070810111315171820222425 | 12 | R$ 17,4 milhões |
| 772 | 29/06/2012 | 020406070809101112151620232425 | 1 | R$ 16,4 milhões |
| 771 | 27/06/2012 | 020405060708091014161720222325 | 1 | R$ 15,4 milhões |
| 770 | 25/06/2012 | 010304050609111216171821222425 | 4 | R$ 16,5 milhões |
| 769 | 22/06/2012 | 030405071011131516171920222325 | 5 | R$ 15,8 milhões |
| 768 | 20/06/2012 | 010305061112131415171920232425 | 4 | R$ 15,6 milhões |
| 767 | 18/06/2012 | 010304050708101112151719222324 | 8 | R$ 17,5 milhões |
| 766 | 15/06/2012 | 010305060709121314151618212425 | 5 | R$ 16,7 milhões |
| 765 | 13/06/2012 | 010203070809101213141820232425 | 8 | R$ 16,1 milhões |
| 764 | 11/06/2012 | 010304060809111214161719232425 | 16 | R$ 17,0 milhões |
| 763 | 08/06/2012 | 010203040607131416171821222425 | 3 | R$ 13,9 milhões |
| 762 | 06/06/2012 | 010203050607091011121314172122 | 2 | R$ 16,3 milhões |
| 761 | 04/06/2012 | 010405061011121314151619202224 | 1 | R$ 17,9 milhões |
| 760 | 01/06/2012 | 010203070910111213151617232425 | 9 | R$ 17,3 milhões |
| 759 | 30/05/2012 | 020507080910151617181920232425 | 2 | R$ 12,6 milhões |
| 758 | 28/05/2012 | 010204050611121516171820232425 | 3 | R$ 17,5 milhões |
| 757 | 25/05/2012 | 010304080910111314151718202123 | 5 | R$ 16,9 milhões |
| 756 | 23/05/2012 | 030506070810131415161720222325 | 3 | R$ 16,3 milhões |
| 755 | 21/05/2012 | 010203050708101112131416172425 | 2 | R$ 17,8 milhões |
| 754 | 18/05/2012 | 010405071315161718192022232425 | 3 | R$ 17,4 milhões |
| 753 | 16/05/2012 | 010304050607081113141720212225 | 6 | R$ 17,0 milhões |
| 752 | 14/05/2012 | 010405060708121314161819212425 | 7 | R$ 17,9 milhões |
| 751 | 11/05/2012 | 030506080912131416171920212223 | 7 | R$ 18,2 milhões |
| 750 | 09/05/2012 | 020304050709101113151920212425 | 8 | R$ 17,7 milhões |
| 749 | 07/05/2012 | 010203040607081113141518192224 | 1 | R$ 17,2 milhões |
| 748 | 04/05/2012 | 010304050608091012151718202123 | 4 | R$ 22,8 milhões |
| 747 | 02/05/2012 | 010203040607101213151617202324 | Acumulou | R$ 12,8 milhões |
| 746 | 30/04/2012 | 020304050809101617181920212425 | 3 | R$ 16,4 milhões |
| 745 | 27/04/2012 | 010306070809111213161720222425 | 3 | R$ 16,7 milhões |
| 744 | 25/04/2012 | 010304060709101112131516192324 | 2 | R$ 16,1 milhões |
| 743 | 23/04/2012 | 010203060910111214151721222324 | 1 | R$ 14,4 milhões |
| 742 | 20/04/2012 | 010305060708091113141519202123 | 4 | R$ 16,6 milhões |
| 741 | 18/04/2012 | 020305071011121314161718212425 | 2 | R$ 16,6 milhões |
| 740 | 16/04/2012 | 010405091011121314192122232425 | 1 | R$ 18,1 milhões |
| 739 | 13/04/2012 | 020304080910111417202122232425 | 4 | R$ 17,8 milhões |
| 738 | 11/04/2012 | 020607091112131416181920232425 | 1 | R$ 17,5 milhões |
| 737 | 09/04/2012 | 020304050607081012141617182225 | 1 | R$ 13,4 milhões |
| 736 | 07/04/2012 | 020304050608091013151617192123 | 1 | R$ 13,0 milhões |
| 735 | 04/04/2012 | 050608101112131417192021222425 | 2 | R$ 17,5 milhões |
| 734 | 02/04/2012 | 020306080910131517181920212324 | 7 | R$ 18,9 milhões |
| 733 | 30/03/2012 | 010405060708111214161819202224 | 4 | R$ 17,6 milhões |
| 732 | 28/03/2012 | 010408091011131417202122232425 | 2 | R$ 16,5 milhões |
| 731 | 26/03/2012 | 030406070811121415171819212224 | 8 | R$ 18,4 milhões |
| 730 | 23/03/2012 | 010304081112141618192021222425 | 2 | R$ 22,2 milhões |
| 729 | 21/03/2012 | 010203040607091012141517222325 | Acumulou | R$ 16,6 milhões |
| 728 | 19/03/2012 | 030406070810111316192021222325 | 2 | R$ 17,9 milhões |
| 727 | 16/03/2012 | 030406070809111618202122232425 | 2 | R$ 17,5 milhões |
| 726 | 14/03/2012 | 010204070910111314151620212425 | 2 | R$ 16,4 milhões |
| 725 | 12/03/2012 | 010506070910121315161718212425 | 1 | R$ 18,2 milhões |
| 724 | 09/03/2012 | 010305060710121415181920232425 | 8 | R$ 18,2 milhões |
| 723 | 07/03/2012 | 020304050708091011121415182024 | 2 | R$ 16,9 milhões |
| 722 | 05/03/2012 | 010305060708101314161719202324 | 5 | R$ 18,6 milhões |
| 721 | 02/03/2012 | 010203040507080910111214151921 | 2 | R$ 17,3 milhões |
3721–38203621–37203521–36203421–35203321–34203221–33203121–32203021–31202921–30202821–29202721–28202621–27202521–26202421–25202321–24202221–23202121–22202021–21201921–20201821–19201721–18201621–17201521–16201421–15201321–14201221–13201121–12201021–1120921–1020821–920721–820621–720521–620421–520321–420221–320121–22021–1201–20