Todos os resultados da Lotofácil
3.820 concursos, do nº 1 (29/09/2003) ao nº 3820 (03/11/2026). Clique em um concurso para ver premiação, ganhadores, cidades e arrecadação.
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (1ª faixa) | Arrecadação |
|---|---|---|---|---|
| 2420 | 12/01/2022 | 010305091011121314151821222425 | 2 | R$ 39,0 milhões |
| 2419 | 11/01/2022 | 020305061011121315181921222324 | Acumulou | R$ 18,2 milhões |
| 2418 | 10/01/2022 | 030407081112131416171819202324 | 4 | R$ 20,3 milhões |
| 2417 | 08/01/2022 | 010406070809101114151718222325 | 1 | R$ 17,4 milhões |
| 2416 | 07/01/2022 | 040506071113141516171820212225 | 1 | R$ 32,4 milhões |
| 2415 | 06/01/2022 | 020607091011121314192021222325 | Acumulou | R$ 19,0 milhões |
| 2414 | 05/01/2022 | 030405060708091011131617192124 | 4 | R$ 19,9 milhões |
| 2413 | 04/01/2022 | 010304050607080912151618202125 | 2 | R$ 17,6 milhões |
| 2412 | 03/01/2022 | 010406070809111314151718192124 | 3 | R$ 19,0 milhões |
| 2411 | 31/12/2021 | 010203040507080910121314171924 | 7 | R$ 15,1 milhões |
| 2410 | 30/12/2021 | 010203040709101314161719202223 | 3 | R$ 26,4 milhões |
| 2409 | 29/12/2021 | 010205060708091012161920212225 | 3 | R$ 18,7 milhões |
| 2408 | 28/12/2021 | 010304060809101112131619212223 | 4 | R$ 17,2 milhões |
| 2407 | 27/12/2021 | 010203040608091112171819202324 | 1 | R$ 19,0 milhões |
| 2406 | 24/12/2021 | 010203050608101215172021232425 | 3 | R$ 14,6 milhões |
| 2405 | 23/12/2021 | 020304050607080911151718192123 | 1 | R$ 18,2 milhões |
| 2404 | 22/12/2021 | 010203040507101112141522232425 | 1 | R$ 18,5 milhões |
| 2403 | 21/12/2021 | 010405081012161718192021232425 | 1 | R$ 16,9 milhões |
| 2402 | 20/12/2021 | 010203040506091011131418202325 | 3 | R$ 18,6 milhões |
| 2401 | 18/12/2021 | 010405060709101112151619202223 | 4 | R$ 16,3 milhões |
| 2400 | 17/12/2021 | 020305091011121314151620212325 | 3 | R$ 40,4 milhões |
| 2399 | 16/12/2021 | 010204050709121415161719202125 | Acumulou | R$ 23,6 milhões |
| 2398 | 15/12/2021 | 020304050609101213141520222325 | Acumulou | R$ 17,8 milhões |
| 2397 | 14/12/2021 | 020406070910131415171820212225 | 1 | R$ 16,6 milhões |
| 2396 | 13/12/2021 | 010304071012131617182022232425 | 4 | R$ 17,6 milhões |
| 2395 | 11/12/2021 | 010205060710131415171819202325 | 2 | R$ 16,0 milhões |
| 2394 | 10/12/2021 | 010406070910121718192021222325 | 4 | R$ 32,4 milhões |
| 2393 | 09/12/2021 | 020305101112151617192021222325 | Acumulou | R$ 23,9 milhões |
| 2392 | 08/12/2021 | 010205060811121316171822232425 | Acumulou | R$ 16,6 milhões |
| 2391 | 07/12/2021 | 030405060809111214181921222425 | 1 | R$ 17,3 milhões |
| 2390 | 06/12/2021 | 010203040506101115192021222324 | 8 | R$ 35,1 milhões |
| 2389 | 04/12/2021 | 040506080910111218192122232425 | Acumulou | R$ 16,8 milhões |
| 2388 | 03/12/2021 | 030405070809101213151617192325 | 4 | R$ 19,6 milhões |
| 2387 | 02/12/2021 | 020405080910121617192021222425 | 3 | R$ 17,1 milhões |
| 2386 | 01/12/2021 | 020306070810121314151617182324 | 6 | R$ 26,8 milhões |
| 2385 | 30/11/2021 | 010203051011121316171821222324 | Acumulou | R$ 15,8 milhões |
| 2384 | 29/11/2021 | 010304050709101113151618202224 | 38 | R$ 17,0 milhões |
| 2383 | 27/11/2021 | 010203070911121314151618202224 | 3 | R$ 21,3 milhões |
| 2382 | 26/11/2021 | 010203040506070910111415192124 | Acumulou | R$ 17,8 milhões |
| 2381 | 25/11/2021 | 010205080910111415181920232425 | 4 | R$ 15,3 milhões |
| 2380 | 24/11/2021 | 010305060709101113141517212224 | 1 | R$ 27,5 milhões |
| 2379 | 23/11/2021 | 010203050708091112151620232425 | 3 | R$ 15,6 milhões |
| 2378 | 22/11/2021 | 010203040510121415161721232425 | 1 | R$ 18,0 milhões |
| 2377 | 20/11/2021 | 010203040506080910121418192024 | 3 | R$ 15,1 milhões |
| 2376 | 19/11/2021 | 010204060809141516171921222324 | 2 | R$ 19,3 milhões |
| 2375 | 18/11/2021 | 040508111213141718192021222325 | 1 | R$ 16,5 milhões |
| 2374 | 17/11/2021 | 010305070910141516172021222325 | 1 | R$ 18,9 milhões |
| 2373 | 16/11/2021 | 020304050607081013141517212425 | 1 | R$ 38,4 milhões |
| 2372 | 13/11/2021 | 010204050708111314151920212224 | Acumulou | R$ 24,1 milhões |
| 2371 | 12/11/2021 | 030506081112131415192122232425 | Acumulou | R$ 19,7 milhões |
| 2370 | 11/11/2021 | 010708091011121314161920212425 | 1 | R$ 29,3 milhões |
| 2369 | 10/11/2021 | 020305080910111213141522232425 | 1 | R$ 19,9 milhões |
| 2368 | 09/11/2021 | 020304070809101112141618192223 | 2 | R$ 17,7 milhões |
| 2367 | 08/11/2021 | 020305080910111214161719222325 | 10 | R$ 19,9 milhões |
| 2366 | 06/11/2021 | 010305071011131516181920212225 | 19 | R$ 31,7 milhões |
| 2365 | 05/11/2021 | 020708091114151617182021222325 | Acumulou | R$ 28,6 milhões |
| 2364 | 04/11/2021 | 010506070809101113151617182224 | Acumulou | R$ 17,3 milhões |
| 2363 | 03/11/2021 | 010203040811121314152021222425 | 1 | R$ 31,3 milhões |
| 2362 | 01/11/2021 | 010406070810111214181921222425 | Acumulou | R$ 19,4 milhões |
| 2361 | 30/10/2021 | 030405071012131416181921222324 | 2 | R$ 16,4 milhões |
| 2360 | 29/10/2021 | 030506081112131517181921222325 | 1 | R$ 30,6 milhões |
| 2359 | 28/10/2021 | 030405060712141517192021222324 | 1 | R$ 15,9 milhões |
| 2358 | 27/10/2021 | 040506070811121415161720232425 | 1 | R$ 17,6 milhões |
| 2357 | 26/10/2021 | 010204060708091012131420232425 | 3 | R$ 27,0 milhões |
| 2356 | 25/10/2021 | 030506070809101316181920212225 | Acumulou | R$ 18,5 milhões |
| 2355 | 23/10/2021 | 020304050608091011121819202125 | 1 | R$ 16,3 milhões |
| 2354 | 22/10/2021 | 010205060910111213161718192021 | 4 | R$ 19,1 milhões |
| 2353 | 21/10/2021 | 010203070812131415161820232425 | 2 | R$ 16,4 milhões |
| 2352 | 20/10/2021 | 030407081112151617182022232425 | 1 | R$ 18,3 milhões |
| 2351 | 19/10/2021 | 010304050607080910121415202324 | 1 | R$ 16,4 milhões |
| 2350 | 18/10/2021 | 020304050607080910151719212225 | 1 | R$ 35,8 milhões |
| 2349 | 16/10/2021 | 020506091011121516171820212223 | Acumulou | R$ 16,8 milhões |
| 2348 | 15/10/2021 | 010205080911131415171920222324 | 5 | R$ 19,9 milhões |
| 2347 | 14/10/2021 | 020305060809111315161719212425 | 11 | R$ 17,0 milhões |
| 2346 | 13/10/2021 | 010405081011121416171819212225 | 2 | R$ 20,8 milhões |
| 2345 | 11/10/2021 | 030607091011121416171920232425 | 2 | R$ 20,1 milhões |
| 2344 | 09/10/2021 | 010304060709101112131617192021 | 2 | R$ 17,5 milhões |
| 2343 | 08/10/2021 | 010205091215161718192022232425 | 1 | R$ 31,0 milhões |
| 2342 | 07/10/2021 | 010203040910131516181920212225 | Acumulou | R$ 18,4 milhões |
| 2341 | 06/10/2021 | 020405070911121415192021222425 | 3 | R$ 20,0 milhões |
| 2340 | 05/10/2021 | 020507080911121314171820222325 | 6 | R$ 28,4 milhões |
| 2339 | 04/10/2021 | 010306070810111418192022232425 | 2 | R$ 19,1 milhões |
| 2338 | 02/10/2021 | 010203040507081011121315161921 | 1 | R$ 17,0 milhões |
| 2337 | 01/10/2021 | 010204050608091011141619202124 | 3 | R$ 19,5 milhões |
| 2336 | 30/09/2021 | 010304061011121314161718202225 | 1 | R$ 24,9 milhões |
| 2335 | 29/09/2021 | 020304050607091315161921222425 | Acumulou | R$ 17,3 milhões |
| 2334 | 28/09/2021 | 020305071314161718202122232425 | 2 | R$ 15,9 milhões |
| 2333 | 27/09/2021 | 010406070809101113151718192023 | 2 | R$ 26,6 milhões |
| 2332 | 25/09/2021 | 010406070809101114171820222425 | Acumulou | R$ 16,4 milhões |
| 2331 | 24/09/2021 | 030405070809101314151620222425 | 3 | R$ 19,3 milhões |
| 2330 | 23/09/2021 | 020405081011121314151618202223 | 4 | R$ 29,5 milhões |
| 2329 | 22/09/2021 | 010304051011121314161718192024 | 2 | R$ 18,4 milhões |
| 2328 | 21/09/2021 | 030405060708091114151720212325 | 2 | R$ 16,9 milhões |
| 2327 | 20/09/2021 | 010203040607081113151719202125 | 1 | R$ 18,3 milhões |
| 2326 | 18/09/2021 | 020304050608111213141620222325 | 1 | R$ 16,9 milhões |
| 2325 | 17/09/2021 | 010203040506070809141718212325 | 1 | R$ 19,9 milhões |
| 2324 | 16/09/2021 | 010203050809101113141617192025 | 1 | R$ 17,7 milhões |
| 2323 | 15/09/2021 | 010407081113141617192122232425 | 5 | R$ 43,8 milhões |
| 2322 | 14/09/2021 | 010205060711121314161821222324 | Acumulou | R$ 29,5 milhões |
| 2321 | 13/09/2021 | 010206070809101213141517222324 | Acumulou | R$ 19,2 milhões |
3721–38203621–37203521–36203421–35203321–34203221–33203121–32203021–31202921–30202821–29202721–28202621–27202521–26202421–25202321–24202221–23202121–22202021–21201921–20201821–19201721–18201621–17201521–16201421–15201321–14201221–13201121–12201021–1120921–1020821–920721–820621–720521–620421–520321–420221–320121–22021–1201–20