Todos os resultados da Lotofácil
3.820 concursos, do nº 1 (29/09/2003) ao nº 3820 (03/11/2026). Clique em um concurso para ver premiação, ganhadores, cidades e arrecadação.
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (1ª faixa) | Arrecadação |
|---|---|---|---|---|
| 620 | 24/03/2011 | 010506071011121415161819202122 | 3 | R$ 18,0 milhões |
| 619 | 21/03/2011 | 010304070809131417181920212325 | 6 | R$ 18,9 milhões |
| 618 | 17/03/2011 | 010204050607091213171920212224 | 6 | R$ 23,2 milhões |
| 617 | 14/03/2011 | 010203040507101415161921222425 | Acumulou | R$ 18,5 milhões |
| 616 | 10/03/2011 | 010206091012151617181921222425 | 2 | R$ 18,9 milhões |
| 615 | 05/03/2011 | 010204070811121719202122232425 | Acumulou | R$ 9,2 milhões |
| 614 | 03/03/2011 | 010506070911121316171819202223 | 1 | R$ 18,4 milhões |
| 613 | 28/02/2011 | 020506071011121314161720222325 | 1 | R$ 18,0 milhões |
| 612 | 24/02/2011 | 010203060709101315161718192325 | 3 | R$ 17,4 milhões |
| 611 | 21/02/2011 | 020304050608091314161819202123 | 2 | R$ 18,1 milhões |
| 610 | 17/02/2011 | 010204060708101213141516212225 | 2 | R$ 17,7 milhões |
| 609 | 14/02/2011 | 010204070910111214151619202325 | 2 | R$ 18,3 milhões |
| 608 | 10/02/2011 | 010203050708101314161718192325 | 3 | R$ 17,8 milhões |
| 607 | 07/02/2011 | 030507091215161718192021222425 | 3 | R$ 17,8 milhões |
| 606 | 03/02/2011 | 020306070810121415161822232425 | 2 | R$ 17,8 milhões |
| 605 | 31/01/2011 | 020304050710111314161718212325 | 2 | R$ 16,8 milhões |
| 604 | 27/01/2011 | 010206070912131415181920222425 | 3 | R$ 17,0 milhões |
| 603 | 24/01/2011 | 020405060810121315161920212223 | 9 | R$ 17,9 milhões |
| 602 | 20/01/2011 | 010205060708091011121318222325 | 3 | R$ 17,4 milhões |
| 601 | 17/01/2011 | 010305060709101112131416192025 | 1 | R$ 18,2 milhões |
| 600 | 13/01/2011 | 010305060809101116171819222325 | 1 | R$ 18,0 milhões |
| 599 | 10/01/2011 | 020405060709121316182021222324 | 2 | R$ 17,8 milhões |
| 598 | 06/01/2011 | 010304050711121415181920212225 | 2 | R$ 18,0 milhões |
| 597 | 03/01/2011 | 010203050809101114161718222425 | 5 | R$ 14,8 milhões |
| 596 | 30/12/2010 | 020307080910111217181920222325 | 7 | R$ 17,2 milhões |
| 595 | 27/12/2010 | 010506070809101112151719212425 | 3 | R$ 15,6 milhões |
| 594 | 23/12/2010 | 020306070910111314151618202325 | 4 | R$ 17,5 milhões |
| 593 | 20/12/2010 | 010304050609101113141520232425 | 4 | R$ 22,0 milhões |
| 592 | 16/12/2010 | 010305060809101415161718192022 | Acumulou | R$ 17,8 milhões |
| 591 | 13/12/2010 | 010204070810111415161719202123 | 3 | R$ 17,9 milhões |
| 590 | 09/12/2010 | 010304060910111314151618192021 | 2 | R$ 18,2 milhões |
| 589 | 06/12/2010 | 020304060809101213202122232425 | 3 | R$ 18,5 milhões |
| 588 | 02/12/2010 | 010405071112131417181920232425 | 2 | R$ 18,0 milhões |
| 587 | 29/11/2010 | 010405070910111213171819202123 | 4 | R$ 17,0 milhões |
| 586 | 25/11/2010 | 020304060708111216171819222425 | 7 | R$ 16,8 milhões |
| 585 | 22/11/2010 | 010507080910131415161718202324 | 3 | R$ 17,0 milhões |
| 584 | 18/11/2010 | 020305060708101114151920212223 | 3 | R$ 15,6 milhões |
| 583 | 16/11/2010 | 010304070809111416171819212324 | 1 | R$ 15,0 milhões |
| 582 | 11/11/2010 | 030708091011121315171819212325 | 5 | R$ 17,8 milhões |
| 581 | 08/11/2010 | 020406091112131415171819212325 | 8 | R$ 18,1 milhões |
| 580 | 04/11/2010 | 010406070809101213141617212425 | 4 | R$ 16,6 milhões |
| 579 | 01/11/2010 | 010305060708101213141719202124 | 4 | R$ 16,9 milhões |
| 578 | 28/10/2010 | 010406070810121314151619212223 | 2 | R$ 17,0 milhões |
| 577 | 25/10/2010 | 010203040508101215161819212223 | 2 | R$ 17,5 milhões |
| 576 | 21/10/2010 | 060809101112131516171819212325 | 2 | R$ 17,1 milhões |
| 575 | 18/10/2010 | 030508091012131516171819212224 | 3 | R$ 17,0 milhões |
| 574 | 14/10/2010 | 010506111213141618192021222325 | 2 | R$ 16,3 milhões |
| 573 | 11/10/2010 | 010203071011121416182022232425 | 10 | R$ 16,7 milhões |
| 572 | 07/10/2010 | 020506080910131415161719212224 | 8 | R$ 17,0 milhões |
| 571 | 04/10/2010 | 030405060711121516181920212425 | 1 | R$ 17,5 milhões |
| 570 | 30/09/2010 | 010203040510121415181920212223 | 5 | R$ 16,8 milhões |
| 569 | 27/09/2010 | 010206070812131617181920222425 | 3 | R$ 17,9 milhões |
| 568 | 23/09/2010 | 010204050607080913151617182021 | 2 | R$ 17,5 milhões |
| 567 | 20/09/2010 | 010205070809101213141517212425 | 1 | R$ 18,1 milhões |
| 566 | 16/09/2010 | 010304050709101114151617192021 | 1 | R$ 18,0 milhões |
| 565 | 13/09/2010 | 010406070910121517181920212324 | 4 | R$ 18,9 milhões |
| 564 | 09/09/2010 | 010203040709121415171920212324 | 6 | R$ 17,2 milhões |
| 563 | 06/09/2010 | 010304050607091112161920222324 | 1 | R$ 21,2 milhões |
| 562 | 02/09/2010 | 010203050708131416181920212224 | Acumulou | R$ 17,1 milhões |
| 561 | 30/08/2010 | 020304060709101112131517182021 | 2 | R$ 17,1 milhões |
| 560 | 26/08/2010 | 010204091012141718192021232425 | 4 | R$ 16,2 milhões |
| 559 | 23/08/2010 | 010205070910111314161920212223 | 8 | R$ 17,4 milhões |
| 558 | 19/08/2010 | 010304050710121417182021222425 | 4 | R$ 16,7 milhões |
| 557 | 16/08/2010 | 010507080910121415171819202123 | 8 | R$ 17,5 milhões |
| 556 | 12/08/2010 | 010408091113141617182022232425 | 1 | R$ 17,3 milhões |
| 555 | 09/08/2010 | 010206070809101214161718202324 | 2 | R$ 17,9 milhões |
| 554 | 05/08/2010 | 010203040609131417192021222425 | 2 | R$ 17,4 milhões |
| 553 | 02/08/2010 | 040507080910121314151718212324 | 6 | R$ 17,6 milhões |
| 552 | 29/07/2010 | 010304050608101213172022232425 | 5 | R$ 16,8 milhões |
| 551 | 26/07/2010 | 030708101213141617181920212224 | 4 | R$ 21,7 milhões |
| 550 | 22/07/2010 | 010506070910111314161718202122 | Acumulou | R$ 16,7 milhões |
| 549 | 19/07/2010 | 030407091011131415161720212223 | 3 | R$ 17,2 milhões |
| 548 | 15/07/2010 | 010203040506070809131417202325 | 3 | R$ 16,9 milhões |
| 547 | 12/07/2010 | 010204050609101214161719202425 | 4 | R$ 16,4 milhões |
| 546 | 08/07/2010 | 020304050809101112131718192123 | 10 | R$ 16,8 milhões |
| 545 | 05/07/2010 | 010305060711121314151718232425 | 5 | R$ 16,6 milhões |
| 544 | 01/07/2010 | 020405070809111314151819212324 | 8 | R$ 16,1 milhões |
| 543 | 28/06/2010 | 010507081011131415161720222425 | 1 | R$ 13,6 milhões |
| 542 | 24/06/2010 | 010203040508091013161718202224 | 2 | R$ 15,0 milhões |
| 541 | 21/06/2010 | 030405060910131415171920222425 | 13 | R$ 16,4 milhões |
| 540 | 17/06/2010 | 020607080911121315161819202224 | 2 | R$ 15,8 milhões |
| 539 | 14/06/2010 | 010204050608091213141516192123 | 2 | R$ 16,8 milhões |
| 538 | 10/06/2010 | 020506101112131617181920212425 | 2 | R$ 17,0 milhões |
| 537 | 07/06/2010 | 010204060910111415171820222324 | 3 | R$ 15,1 milhões |
| 536 | 04/06/2010 | 030405070911151617192022232425 | 3 | R$ 14,8 milhões |
| 535 | 31/05/2010 | 010405060911131516171921232425 | 8 | R$ 17,2 milhões |
| 534 | 27/05/2010 | 010203050708111213151819212224 | 8 | R$ 16,0 milhões |
| 533 | 24/05/2010 | 010203080910111314161718202425 | 2 | R$ 17,0 milhões |
| 532 | 20/05/2010 | 010204050607091112131516192224 | 4 | R$ 16,4 milhões |
| 531 | 17/05/2010 | 010203071012131415161721222325 | 1 | R$ 17,5 milhões |
| 530 | 13/05/2010 | 030406070809101112141618212223 | 2 | R$ 17,1 milhões |
| 529 | 10/05/2010 | 020305060711121617181920222325 | 1 | R$ 17,0 milhões |
| 528 | 06/05/2010 | 020304060708101112151921232425 | 1 | R$ 17,1 milhões |
| 527 | 03/05/2010 | 010205060911121415161719222324 | 3 | R$ 16,4 milhões |
| 526 | 29/04/2010 | 010204070809101112141516192425 | 4 | R$ 16,0 milhões |
| 525 | 26/04/2010 | 030406091011131516171820212225 | 4 | R$ 17,1 milhões |
| 524 | 22/04/2010 | 020305060710111214172021222324 | 4 | R$ 15,2 milhões |
| 523 | 19/04/2010 | 020405080910111213161718192425 | 2 | R$ 17,3 milhões |
| 522 | 15/04/2010 | 020406070911161718192122232425 | 1 | R$ 17,3 milhões |
| 521 | 12/04/2010 | 010203040506091011121317192023 | 4 | R$ 17,6 milhões |
3721–38203621–37203521–36203421–35203321–34203221–33203121–32203021–31202921–30202821–29202721–28202621–27202521–26202421–25202321–24202221–23202121–22202021–21201921–20201821–19201721–18201621–17201521–16201421–15201321–14201221–13201121–12201021–1120921–1020821–920721–820621–720521–620421–520321–420221–320121–22021–1201–20