Todos os resultados da Lotofácil
3.820 concursos, do nº 1 (29/09/2003) ao nº 3820 (03/11/2026). Clique em um concurso para ver premiação, ganhadores, cidades e arrecadação.
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (1ª faixa) | Arrecadação |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 09/02/2004 | 030406070809101416171819202324 | 9 | — |
| 19 | 02/02/2004 | 020506070810111314151617202324 | 10 | — |
| 18 | 26/01/2004 | 020607081011141517181920222324 | 3 | — |
| 17 | 19/01/2004 | 010203050607091314161718192021 | 1 | — |
| 16 | 12/01/2004 | 020506070810121315171921232425 | 9 | — |
| 15 | 05/01/2004 | 010204060810121516181921232425 | 22 | — |
| 14 | 29/12/2003 | 010205060709131415181920212325 | 3 | — |
| 13 | 22/12/2003 | 030506070809101113141516171923 | 3 | — |
| 12 | 15/12/2003 | 010204050708091011121416172425 | 1 | — |
| 11 | 08/12/2003 | 020607080910111216192022232425 | Acumulou | — |
| 10 | 01/12/2003 | 020304050608091011121419202324 | Acumulou | — |
| 9 | 24/11/2003 | 030405091011131516171920212425 | 3 | — |
| 8 | 17/11/2003 | 010506080910131516171819202225 | 1 | — |
| 7 | 10/11/2003 | 010407081012141516181921222325 | 9 | — |
| 6 | 03/11/2003 | 010204050607101215161719212325 | 2 | — |
| 5 | 27/10/2003 | 010204080911121315161920232425 | 2 | — |
| 4 | 20/10/2003 | 010204050810121316171819232425 | 1 | — |
| 3 | 13/10/2003 | 010406070809101112141617202324 | 2 | — |
| 2 | 06/10/2003 | 010405060709111213151619202324 | 1 | — |
| 1 | 29/09/2003 | 020305060910111314161820232425 | 5 | — |
3721–38203621–37203521–36203421–35203321–34203221–33203121–32203021–31202921–30202821–29202721–28202621–27202521–26202421–25202321–24202221–23202121–22202021–21201921–20201821–19201721–18201621–17201521–16201421–15201321–14201221–13201121–12201021–1120921–1020821–920721–820621–720521–620421–520321–420221–320121–22021–1201–20