Todos os resultados da Quina
7.158 concursos, do nº 1 (13/03/1994) ao nº 7158 (03/11/2026). Clique em um concurso para ver premiação, ganhadores, cidades e arrecadação.
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (1ª faixa) | Arrecadação |
|---|---|---|---|---|
| 5158 | 28/12/2019 | 0104244041 | Acumulou | R$ 10,5 milhões |
| 5157 | 27/12/2019 | 1421575878 | Acumulou | R$ 11,6 milhões |
| 5156 | 26/12/2019 | 0506225780 | Acumulou | R$ 10,4 milhões |
| 5155 | 24/12/2019 | 0121425379 | Acumulou | R$ 8,0 milhões |
| 5154 | 23/12/2019 | 1832374259 | Acumulou | R$ 9,8 milhões |
| 5153 | 21/12/2019 | 2833384269 | Acumulou | R$ 8,4 milhões |
| 5152 | 20/12/2019 | 0937417173 | Acumulou | R$ 8,3 milhões |
| 5151 | 19/12/2019 | 2933515960 | Acumulou | R$ 7,3 milhões |
| 5150 | 18/12/2019 | 2943445677 | Acumulou | R$ 6,8 milhões |
| 5149 | 17/12/2019 | 0714436476 | 2 | R$ 8,4 milhões |
| 5148 | 16/12/2019 | 0611326475 | Acumulou | R$ 8,3 milhões |
| 5147 | 14/12/2019 | 0919426173 | Acumulou | R$ 7,6 milhões |
| 5146 | 13/12/2019 | 0437475279 | Acumulou | R$ 7,2 milhões |
| 5145 | 12/12/2019 | 0827295680 | 1 | R$ 7,7 milhões |
| 5144 | 11/12/2019 | 0107173646 | Acumulou | R$ 6,9 milhões |
| 5143 | 10/12/2019 | 1124345675 | 1 | R$ 11,6 milhões |
| 5142 | 09/12/2019 | 1329395057 | Acumulou | R$ 11,1 milhões |
| 5141 | 07/12/2019 | 1419316671 | Acumulou | R$ 10,6 milhões |
| 5140 | 06/12/2019 | 0203064373 | Acumulou | R$ 10,2 milhões |
| 5139 | 05/12/2019 | 0105344869 | Acumulou | R$ 9,2 milhões |
| 5138 | 04/12/2019 | 1525363966 | Acumulou | R$ 8,8 milhões |
| 5137 | 03/12/2019 | 0913152053 | Acumulou | R$ 7,9 milhões |
| 5136 | 02/12/2019 | 4143516061 | Acumulou | R$ 6,7 milhões |
| 5135 | 30/11/2019 | 0109144856 | 1 | R$ 10,1 milhões |
| 5134 | 29/11/2019 | 0615182780 | Acumulou | R$ 10,5 milhões |
| 5133 | 28/11/2019 | 1735525462 | Acumulou | R$ 9,2 milhões |
| 5132 | 27/11/2019 | 0712334463 | Acumulou | R$ 8,9 milhões |
| 5131 | 26/11/2019 | 2645467380 | Acumulou | R$ 8,4 milhões |
| 5130 | 25/11/2019 | 0512193842 | Acumulou | R$ 7,9 milhões |
| 5129 | 23/11/2019 | 3650556974 | Acumulou | R$ 7,0 milhões |
| 5128 | 22/11/2019 | 0225324171 | Acumulou | R$ 6,5 milhões |
| 5127 | 21/11/2019 | 1931505962 | 1 | R$ 8,8 milhões |
| 5126 | 20/11/2019 | 1623424775 | Acumulou | R$ 6,5 milhões |
| 5125 | 19/11/2019 | 2547626675 | Acumulou | R$ 7,9 milhões |
| 5124 | 18/11/2019 | 0338495068 | Acumulou | R$ 7,4 milhões |
| 5123 | 16/11/2019 | 1131414561 | Acumulou | R$ 6,6 milhões |
| 5122 | 14/11/2019 | 0511344277 | 1 | R$ 6,8 milhões |
| 5121 | 13/11/2019 | 0142454975 | 1 | R$ 8,5 milhões |
| 5120 | 12/11/2019 | 3851536062 | Acumulou | R$ 7,5 milhões |
| 5119 | 11/11/2019 | 1829333639 | Acumulou | R$ 6,8 milhões |
| 5118 | 09/11/2019 | 4445546674 | 1 | R$ 9,4 milhões |
| 5117 | 08/11/2019 | 3745487475 | Acumulou | R$ 10,3 milhões |
| 5116 | 07/11/2019 | 0715164979 | Acumulou | R$ 8,9 milhões |
| 5115 | 06/11/2019 | 2234495480 | Acumulou | R$ 8,7 milhões |
| 5114 | 05/11/2019 | 0511464871 | Acumulou | R$ 7,7 milhões |
| 5113 | 04/11/2019 | 0914284569 | Acumulou | R$ 7,4 milhões |
| 5112 | 01/11/2019 | 0532424962 | Acumulou | R$ 6,9 milhões |
| 5111 | 31/10/2019 | 0221225274 | 1 | R$ 8,3 milhões |
| 5110 | 30/10/2019 | 0142575974 | Acumulou | R$ 8,0 milhões |
| 5109 | 29/10/2019 | 1434404262 | Acumulou | R$ 7,2 milhões |
| 5108 | 28/10/2019 | 0945505258 | Acumulou | R$ 6,8 milhões |
| 5107 | 26/10/2019 | 0417315860 | Acumulou | R$ 5,9 milhões |
| 5106 | 25/10/2019 | 4264656672 | 1 | R$ 6,2 milhões |
| 5105 | 24/10/2019 | 0513466973 | 1 | R$ 9,6 milhões |
| 5104 | 23/10/2019 | 1718416173 | Acumulou | R$ 10,3 milhões |
| 5103 | 22/10/2019 | 0109142078 | Acumulou | R$ 9,4 milhões |
| 5102 | 21/10/2019 | 0824566162 | Acumulou | R$ 8,7 milhões |
| 5101 | 19/10/2019 | 0214274655 | Acumulou | R$ 8,3 milhões |
| 5100 | 18/10/2019 | 2227333865 | Acumulou | R$ 8,4 milhões |
| 5099 | 17/10/2019 | 0607525657 | Acumulou | R$ 7,0 milhões |
| 5098 | 16/10/2019 | 3255707377 | Acumulou | R$ 6,6 milhões |
| 5097 | 15/10/2019 | 0921223752 | 1 | R$ 11,7 milhões |
| 5096 | 14/10/2019 | 3246515870 | Acumulou | R$ 11,4 milhões |
| 5095 | 11/10/2019 | 2024313949 | Acumulou | R$ 11,7 milhões |
| 5094 | 10/10/2019 | 0610212877 | Acumulou | R$ 10,1 milhões |
| 5093 | 09/10/2019 | 2534546566 | Acumulou | R$ 10,0 milhões |
| 5092 | 08/10/2019 | 1524496566 | Acumulou | R$ 9,1 milhões |
| 5091 | 07/10/2019 | 0825596078 | Acumulou | R$ 8,5 milhões |
| 5090 | 05/10/2019 | 1419225165 | Acumulou | R$ 7,6 milhões |
| 5089 | 04/10/2019 | 0821315869 | Acumulou | R$ 7,0 milhões |
| 5088 | 03/10/2019 | 0722566266 | 2 | R$ 8,5 milhões |
| 5087 | 02/10/2019 | 0211243973 | Acumulou | R$ 8,1 milhões |
| 5086 | 01/10/2019 | 0412204562 | Acumulou | R$ 6,6 milhões |
| 5085 | 30/09/2019 | 1036607380 | 1 | R$ 10,2 milhões |
| 5084 | 28/09/2019 | 0826303365 | Acumulou | R$ 9,1 milhões |
| 5083 | 27/09/2019 | 3738495372 | Acumulou | R$ 8,8 milhões |
| 5082 | 26/09/2019 | 1138656970 | Acumulou | R$ 7,1 milhões |
| 5081 | 25/09/2019 | 1121226974 | Acumulou | R$ 6,7 milhões |
| 5080 | 24/09/2019 | 4044586077 | 1 | R$ 15,4 milhões |
| 5079 | 23/09/2019 | 1524323347 | Acumulou | R$ 15,3 milhões |
| 5078 | 21/09/2019 | 0540476778 | Acumulou | R$ 13,7 milhões |
| 5077 | 20/09/2019 | 0518384144 | Acumulou | R$ 14,2 milhões |
| 5076 | 19/09/2019 | 0216333856 | Acumulou | R$ 13,1 milhões |
| 5075 | 18/09/2019 | 1523477075 | Acumulou | R$ 13,3 milhões |
| 5074 | 17/09/2019 | 0920313669 | Acumulou | R$ 12,1 milhões |
| 5073 | 16/09/2019 | 1014607778 | Acumulou | R$ 11,3 milhões |
| 5072 | 14/09/2019 | 0615505168 | Acumulou | R$ 10,2 milhões |
| 5071 | 13/09/2019 | 0150537072 | Acumulou | R$ 10,7 milhões |
| 5070 | 12/09/2019 | 3054556478 | Acumulou | R$ 9,0 milhões |
| 5069 | 11/09/2019 | 1219255461 | Acumulou | R$ 8,8 milhões |
| 5068 | 10/09/2019 | 0527373975 | Acumulou | R$ 7,4 milhões |
| 5067 | 09/09/2019 | 0912162348 | Acumulou | R$ 6,5 milhões |
| 5066 | 06/09/2019 | 1529365975 | 1 | R$ 7,9 milhões |
| 5065 | 05/09/2019 | 1520666976 | Acumulou | R$ 6,4 milhões |
| 5064 | 04/09/2019 | 0635586373 | 1 | R$ 24,4 milhões |
| 5063 | 03/09/2019 | 0740626472 | Acumulou | R$ 23,7 milhões |
| 5062 | 02/09/2019 | 0709203361 | Acumulou | R$ 22,8 milhões |
| 5061 | 31/08/2019 | 0939636975 | Acumulou | R$ 19,1 milhões |
| 5060 | 30/08/2019 | 0323294657 | Acumulou | R$ 21,0 milhões |
| 5059 | 29/08/2019 | 1627425366 | Acumulou | R$ 19,0 milhões |
7059–71586959–70586859–69586759–68586659–67586559–66586459–65586359–64586259–63586159–62586059–61585959–60585859–59585759–58585659–57585559–56585459–55585359–54585259–53585159–52585059–51584959–50584859–49584759–48584659–47584559–46584459–45584359–44584259–43584159–42584059–41583959–40583859–39583759–38583659–37583559–36583459–35583359–34583259–33583159–32583059–31582959–30582859–29582759–28582659–27582559–26582459–25582359–24582259–23582159–22582059–21581959–20581859–19581759–18581659–17581559–16581459–15581359–14581259–13581159–12581059–1158959–1058859–958759–858659–758559–658459–558359–458259–358159–25859–1581–58