Todos os resultados da Quina
7.158 concursos, do nº 1 (13/03/1994) ao nº 7158 (03/11/2026). Clique em um concurso para ver premiação, ganhadores, cidades e arrecadação.
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (1ª faixa) | Arrecadação |
|---|---|---|---|---|
| 4058 | 13/04/2016 | 1219666875 | Acumulou | R$ 6,1 milhões |
| 4057 | 12/04/2016 | 0215296980 | Acumulou | R$ 5,0 milhões |
| 4056 | 11/04/2016 | 0612175278 | 3 | R$ 6,4 milhões |
| 4055 | 09/04/2016 | 1118666978 | Acumulou | R$ 6,1 milhões |
| 4054 | 08/04/2016 | 2251527071 | Acumulou | R$ 5,4 milhões |
| 4053 | 07/04/2016 | 2627303463 | 1 | R$ 5,4 milhões |
| 4052 | 06/04/2016 | 0115173167 | 1 | R$ 5,4 milhões |
| 4051 | 05/04/2016 | 1718234276 | 1 | R$ 9,8 milhões |
| 4050 | 04/04/2016 | 4256606268 | Acumulou | R$ 8,8 milhões |
| 4049 | 02/04/2016 | 0526373876 | Acumulou | R$ 8,1 milhões |
| 4048 | 01/04/2016 | 1522324958 | Acumulou | R$ 7,9 milhões |
| 4047 | 31/03/2016 | 0710384655 | Acumulou | R$ 6,9 milhões |
| 4046 | 30/03/2016 | 0617205378 | Acumulou | R$ 6,2 milhões |
| 4045 | 29/03/2016 | 0911165863 | Acumulou | R$ 5,4 milhões |
| 4044 | 28/03/2016 | 3841505172 | Acumulou | R$ 4,7 milhões |
| 4043 | 26/03/2016 | 1225323976 | 1 | R$ 5,7 milhões |
| 4042 | 24/03/2016 | 1020426272 | Acumulou | R$ 5,7 milhões |
| 4041 | 23/03/2016 | 0324666970 | Acumulou | R$ 4,9 milhões |
| 4040 | 22/03/2016 | 2528376180 | 1 | R$ 8,6 milhões |
| 4039 | 21/03/2016 | 3740437079 | Acumulou | R$ 8,0 milhões |
| 4038 | 19/03/2016 | 0509154042 | Acumulou | R$ 7,4 milhões |
| 4037 | 18/03/2016 | 0113142138 | Acumulou | R$ 7,2 milhões |
| 4036 | 17/03/2016 | 0608193550 | Acumulou | R$ 6,4 milhões |
| 4035 | 16/03/2016 | 0407105061 | Acumulou | R$ 5,9 milhões |
| 4034 | 15/03/2016 | 0529434854 | Acumulou | R$ 4,9 milhões |
| 4033 | 14/03/2016 | 1622385062 | 1 | R$ 7,0 milhões |
| 4032 | 12/03/2016 | 1945536164 | Acumulou | R$ 6,7 milhões |
| 4031 | 11/03/2016 | 0509336373 | Acumulou | R$ 6,3 milhões |
| 4030 | 10/03/2016 | 1930364364 | Acumulou | R$ 5,1 milhões |
| 4029 | 09/03/2016 | 0218293255 | 1 | R$ 5,5 milhões |
| 4028 | 08/03/2016 | 0612485477 | 1 | R$ 6,7 milhões |
| 4027 | 07/03/2016 | 1325697375 | Acumulou | R$ 6,1 milhões |
| 4026 | 05/03/2016 | 1035546775 | Acumulou | R$ 5,5 milhões |
| 4025 | 04/03/2016 | 2428525379 | 1 | R$ 7,0 milhões |
| 4024 | 03/03/2016 | 1222273152 | Acumulou | R$ 6,4 milhões |
| 4023 | 02/03/2016 | 0737476280 | Acumulou | R$ 5,5 milhões |
| 4022 | 01/03/2016 | 1029385663 | 1 | R$ 11,1 milhões |
| 4021 | 29/02/2016 | 2945557580 | Acumulou | R$ 10,0 milhões |
| 4020 | 27/02/2016 | 0406134364 | Acumulou | R$ 9,4 milhões |
| 4019 | 26/02/2016 | 0511125562 | Acumulou | R$ 9,1 milhões |
| 4018 | 25/02/2016 | 0412324460 | Acumulou | R$ 8,3 milhões |
| 4017 | 24/02/2016 | 0316465259 | Acumulou | R$ 7,6 milhões |
| 4016 | 23/02/2016 | 3465686980 | Acumulou | R$ 7,0 milhões |
| 4015 | 22/02/2016 | 0322414665 | Acumulou | R$ 6,7 milhões |
| 4014 | 20/02/2016 | 2441525777 | Acumulou | R$ 6,3 milhões |
| 4013 | 19/02/2016 | 0924425859 | Acumulou | R$ 5,8 milhões |
| 4012 | 18/02/2016 | 4347485466 | Acumulou | R$ 4,9 milhões |
| 4011 | 17/02/2016 | 0624525369 | 1 | R$ 7,0 milhões |
| 4010 | 16/02/2016 | 0936373943 | Acumulou | R$ 6,5 milhões |
| 4009 | 15/02/2016 | 0913212969 | Acumulou | R$ 5,8 milhões |
| 4008 | 13/02/2016 | 1928465058 | Acumulou | R$ 5,5 milhões |
| 4007 | 12/02/2016 | 0527313553 | 1 | R$ 7,7 milhões |
| 4006 | 11/02/2016 | 1518445574 | Acumulou | R$ 7,0 milhões |
| 4005 | 10/02/2016 | 1014335062 | Acumulou | R$ 5,9 milhões |
| 4004 | 06/02/2016 | 2427374569 | Acumulou | R$ 5,8 milhões |
| 4003 | 05/02/2016 | 0125273251 | Acumulou | R$ 5,4 milhões |
| 4002 | 04/02/2016 | 0306074355 | 1 | R$ 6,1 milhões |
| 4001 | 03/02/2016 | 0722495276 | Acumulou | R$ 5,6 milhões |
| 4000 | 02/02/2016 | 1721274663 | 1 | R$ 7,4 milhões |
| 3999 | 01/02/2016 | 1022257079 | Acumulou | R$ 7,3 milhões |
| 3998 | 30/01/2016 | 0225262938 | Acumulou | R$ 6,7 milhões |
| 3997 | 29/01/2016 | 0125374180 | Acumulou | R$ 6,3 milhões |
| 3996 | 28/01/2016 | 0323284063 | Acumulou | R$ 5,2 milhões |
| 3995 | 27/01/2016 | 0645506775 | 1 | R$ 8,6 milhões |
| 3994 | 26/01/2016 | 0613194064 | Acumulou | R$ 8,1 milhões |
| 3993 | 25/01/2016 | 1116464874 | Acumulou | R$ 7,1 milhões |
| 3992 | 23/01/2016 | 3037407279 | Acumulou | R$ 7,4 milhões |
| 3991 | 22/01/2016 | 2224454964 | Acumulou | R$ 7,2 milhões |
| 3990 | 21/01/2016 | 2431363972 | Acumulou | R$ 6,5 milhões |
| 3989 | 20/01/2016 | 1431373878 | Acumulou | R$ 5,2 milhões |
| 3988 | 19/01/2016 | 1533566377 | 1 | R$ 9,4 milhões |
| 3987 | 18/01/2016 | 0350606777 | Acumulou | R$ 8,6 milhões |
| 3986 | 16/01/2016 | 0406263655 | Acumulou | R$ 7,9 milhões |
| 3985 | 15/01/2016 | 0921242769 | Acumulou | R$ 7,7 milhões |
| 3984 | 14/01/2016 | 0205163565 | Acumulou | R$ 6,9 milhões |
| 3983 | 13/01/2016 | 0935556970 | Acumulou | R$ 6,8 milhões |
| 3982 | 12/01/2016 | 2538575968 | Acumulou | R$ 5,4 milhões |
| 3981 | 11/01/2016 | 0536454761 | 1 | R$ 9,4 milhões |
| 3980 | 09/01/2016 | 0915272861 | Acumulou | R$ 9,1 milhões |
| 3979 | 08/01/2016 | 1433395874 | Acumulou | R$ 9,3 milhões |
| 3978 | 07/01/2016 | 0250596972 | Acumulou | R$ 8,4 milhões |
| 3977 | 06/01/2016 | 2230446480 | Acumulou | R$ 7,8 milhões |
| 3976 | 05/01/2016 | 2337505354 | Acumulou | R$ 7,0 milhões |
| 3975 | 04/01/2016 | 0621636573 | Acumulou | R$ 6,1 milhões |
| 3974 | 02/01/2016 | 1617183455 | Acumulou | R$ 3,0 milhões |
| 3973 | 31/12/2015 | 4750637172 | 1 | R$ 9,1 milhões |
| 3972 | 30/12/2015 | 2737395360 | Acumulou | R$ 12,2 milhões |
| 3971 | 29/12/2015 | 3247536065 | Acumulou | R$ 11,3 milhões |
| 3970 | 28/12/2015 | 0934596179 | Acumulou | R$ 10,6 milhões |
| 3969 | 26/12/2015 | 0506082848 | Acumulou | R$ 8,2 milhões |
| 3968 | 24/12/2015 | 1418257576 | Acumulou | R$ 7,6 milhões |
| 3967 | 23/12/2015 | 0841425375 | Acumulou | R$ 10,1 milhões |
| 3966 | 22/12/2015 | 1117383972 | Acumulou | R$ 9,0 milhões |
| 3965 | 21/12/2015 | 1823407073 | Acumulou | R$ 8,1 milhões |
| 3964 | 19/12/2015 | 0733565964 | Acumulou | R$ 7,7 milhões |
| 3963 | 18/12/2015 | 2336657080 | Acumulou | R$ 7,3 milhões |
| 3962 | 17/12/2015 | 3646576172 | Acumulou | R$ 6,2 milhões |
| 3961 | 16/12/2015 | 0910232463 | Acumulou | R$ 5,8 milhões |
| 3960 | 15/12/2015 | 3334434757 | 1 | R$ 13,7 milhões |
| 3959 | 14/12/2015 | 2739567376 | Acumulou | R$ 13,0 milhões |
7059–71586959–70586859–69586759–68586659–67586559–66586459–65586359–64586259–63586159–62586059–61585959–60585859–59585759–58585659–57585559–56585459–55585359–54585259–53585159–52585059–51584959–50584859–49584759–48584659–47584559–46584459–45584359–44584259–43584159–42584059–41583959–40583859–39583759–38583659–37583559–36583459–35583359–34583259–33583159–32583059–31582959–30582859–29582759–28582659–27582559–26582459–25582359–24582259–23582159–22582059–21581959–20581859–19581759–18581659–17581559–16581459–15581359–14581259–13581159–12581059–1158959–1058859–958759–858659–758559–658459–558359–458259–358159–25859–1581–58