Todos os resultados da Quina
7.158 concursos, do nº 1 (13/03/1994) ao nº 7158 (03/11/2026). Clique em um concurso para ver premiação, ganhadores, cidades e arrecadação.
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (1ª faixa) | Arrecadação |
|---|---|---|---|---|
| 5758 | 19/01/2022 | 0538415259 | Acumulou | R$ 7,3 milhões |
| 5757 | 18/01/2022 | 0115235053 | Acumulou | R$ 6,1 milhões |
| 5756 | 17/01/2022 | 3651556676 | 1 | R$ 12,4 milhões |
| 5755 | 15/01/2022 | 0814354453 | Acumulou | R$ 11,0 milhões |
| 5754 | 14/01/2022 | 1017416066 | Acumulou | R$ 7,0 milhões |
| 5753 | 13/01/2022 | 1526284564 | 1 | R$ 13,8 milhões |
| 5752 | 12/01/2022 | 0922667880 | Acumulou | R$ 12,3 milhões |
| 5751 | 11/01/2022 | 0422467178 | Acumulou | R$ 11,6 milhões |
| 5750 | 10/01/2022 | 0633495254 | Acumulou | R$ 11,1 milhões |
| 5749 | 08/01/2022 | 2532385273 | Acumulou | R$ 9,9 milhões |
| 5748 | 07/01/2022 | 0407164379 | Acumulou | R$ 9,5 milhões |
| 5747 | 06/01/2022 | 2235385371 | Acumulou | R$ 8,1 milhões |
| 5746 | 05/01/2022 | 0816285659 | Acumulou | R$ 7,2 milhões |
| 5745 | 04/01/2022 | 0209475177 | 2 | R$ 18,9 milhões |
| 5744 | 03/01/2022 | 2837515972 | Acumulou | R$ 18,6 milhões |
| 5743 | 30/12/2021 | 0949515471 | Acumulou | R$ 10,8 milhões |
| 5742 | 29/12/2021 | 0811194173 | Acumulou | R$ 10,4 milhões |
| 5741 | 28/12/2021 | 0750527378 | Acumulou | R$ 9,1 milhões |
| 5740 | 27/12/2021 | 1924323572 | Acumulou | R$ 8,5 milhões |
| 5739 | 24/12/2021 | 3655586671 | Acumulou | R$ 6,6 milhões |
| 5738 | 23/12/2021 | 0518264665 | Acumulou | R$ 6,8 milhões |
| 5737 | 22/12/2021 | 1536405358 | 1 | R$ 6,9 milhões |
| 5736 | 21/12/2021 | 0307295155 | 1 | R$ 15,8 milhões |
| 5735 | 20/12/2021 | 0103066465 | Acumulou | R$ 14,7 milhões |
| 5734 | 18/12/2021 | 2627297477 | Acumulou | R$ 10,8 milhões |
| 5733 | 17/12/2021 | 0412243056 | Acumulou | R$ 9,2 milhões |
| 5732 | 16/12/2021 | 3451566571 | Acumulou | R$ 7,9 milhões |
| 5731 | 15/12/2021 | 2945566077 | Acumulou | R$ 7,6 milhões |
| 5730 | 14/12/2021 | 1356596163 | Acumulou | R$ 6,4 milhões |
| 5729 | 13/12/2021 | 3238424446 | 1 | R$ 22,3 milhões |
| 5728 | 11/12/2021 | 3043547677 | Acumulou | R$ 19,4 milhões |
| 5727 | 10/12/2021 | 0611174157 | Acumulou | R$ 17,6 milhões |
| 5726 | 09/12/2021 | 1951576777 | Acumulou | R$ 14,9 milhões |
| 5725 | 08/12/2021 | 0128555761 | Acumulou | R$ 13,6 milhões |
| 5724 | 07/12/2021 | 2235454876 | Acumulou | R$ 11,3 milhões |
| 5723 | 06/12/2021 | 0730475464 | Acumulou | R$ 10,6 milhões |
| 5722 | 04/12/2021 | 1440515657 | Acumulou | R$ 9,9 milhões |
| 5721 | 03/12/2021 | 1432364550 | Acumulou | R$ 9,5 milhões |
| 5720 | 02/12/2021 | 0406154044 | Acumulou | R$ 7,6 milhões |
| 5719 | 01/12/2021 | 1223596072 | Acumulou | R$ 6,8 milhões |
| 5718 | 30/11/2021 | 0620565762 | 1 | R$ 24,3 milhões |
| 5717 | 29/11/2021 | 2835456472 | Acumulou | R$ 22,6 milhões |
| 5716 | 27/11/2021 | 0626727677 | Acumulou | R$ 19,3 milhões |
| 5715 | 26/11/2021 | 2537445160 | Acumulou | R$ 19,4 milhões |
| 5714 | 25/11/2021 | 2632396076 | Acumulou | R$ 14,4 milhões |
| 5713 | 24/11/2021 | 1121254772 | Acumulou | R$ 12,7 milhões |
| 5712 | 23/11/2021 | 1619365459 | Acumulou | R$ 11,6 milhões |
| 5711 | 22/11/2021 | 0614263370 | Acumulou | R$ 11,0 milhões |
| 5710 | 20/11/2021 | 0822455371 | Acumulou | R$ 9,1 milhões |
| 5709 | 19/11/2021 | 1744495065 | Acumulou | R$ 9,3 milhões |
| 5708 | 18/11/2021 | 0204335265 | Acumulou | R$ 7,9 milhões |
| 5707 | 17/11/2021 | 2535536978 | Acumulou | R$ 7,5 milhões |
| 5706 | 16/11/2021 | 0609243174 | Acumulou | R$ 6,5 milhões |
| 5705 | 13/11/2021 | 0833475361 | 1 | R$ 17,8 milhões |
| 5704 | 12/11/2021 | 0916546364 | Acumulou | R$ 14,8 milhões |
| 5703 | 11/11/2021 | 0930383954 | Acumulou | R$ 11,6 milhões |
| 5702 | 10/11/2021 | 0710153369 | Acumulou | R$ 11,4 milhões |
| 5701 | 09/11/2021 | 0408264446 | Acumulou | R$ 10,2 milhões |
| 5700 | 08/11/2021 | 0832404955 | Acumulou | R$ 9,2 milhões |
| 5699 | 06/11/2021 | 1015227478 | Acumulou | R$ 8,4 milhões |
| 5698 | 05/11/2021 | 1639434577 | Acumulou | R$ 7,7 milhões |
| 5697 | 04/11/2021 | 0417333760 | Acumulou | R$ 5,9 milhões |
| 5696 | 03/11/2021 | 0151526280 | 1 | R$ 15,2 milhões |
| 5695 | 30/10/2021 | 0224253344 | Acumulou | R$ 8,4 milhões |
| 5694 | 29/10/2021 | 0912253563 | Acumulou | R$ 7,7 milhões |
| 5693 | 28/10/2021 | 0641676970 | Acumulou | R$ 6,1 milhões |
| 5692 | 27/10/2021 | 2446496476 | 1 | R$ 11,0 milhões |
| 5691 | 26/10/2021 | 2659606173 | Acumulou | R$ 9,9 milhões |
| 5690 | 25/10/2021 | 1528414460 | Acumulou | R$ 9,4 milhões |
| 5689 | 23/10/2021 | 1143454956 | Acumulou | R$ 8,7 milhões |
| 5688 | 22/10/2021 | 0532466569 | Acumulou | R$ 7,8 milhões |
| 5687 | 21/10/2021 | 0417315272 | Acumulou | R$ 6,3 milhões |
| 5686 | 20/10/2021 | 0528344356 | 1 | R$ 19,5 milhões |
| 5685 | 19/10/2021 | 0816447277 | Acumulou | R$ 16,3 milhões |
| 5684 | 18/10/2021 | 0523313263 | Acumulou | R$ 14,7 milhões |
| 5683 | 16/10/2021 | 0221242856 | Acumulou | R$ 15,4 milhões |
| 5682 | 15/10/2021 | 0930334150 | Acumulou | R$ 14,9 milhões |
| 5681 | 14/10/2021 | 2742464762 | Acumulou | R$ 13,1 milhões |
| 5680 | 13/10/2021 | 0810194773 | Acumulou | R$ 18,5 milhões |
| 5679 | 09/10/2021 | 0817344267 | Acumulou | R$ 10,3 milhões |
| 5678 | 08/10/2021 | 0925405268 | Acumulou | R$ 9,3 milhões |
| 5677 | 07/10/2021 | 1317646775 | Acumulou | R$ 7,8 milhões |
| 5676 | 06/10/2021 | 1419353664 | Acumulou | R$ 7,1 milhões |
| 5675 | 05/10/2021 | 2348505267 | 1 | R$ 7,5 milhões |
| 5674 | 04/10/2021 | 1537396773 | Acumulou | R$ 6,7 milhões |
| 5673 | 02/10/2021 | 2428315359 | 1 | R$ 14,5 milhões |
| 5672 | 01/10/2021 | 0422596975 | Acumulou | R$ 13,7 milhões |
| 5671 | 30/09/2021 | 3336384076 | Acumulou | R$ 11,4 milhões |
| 5670 | 29/09/2021 | 1036394352 | Acumulou | R$ 11,3 milhões |
| 5669 | 28/09/2021 | 1140587178 | Acumulou | R$ 9,9 milhões |
| 5668 | 27/09/2021 | 0203213677 | Acumulou | R$ 9,4 milhões |
| 5667 | 25/09/2021 | 0921546771 | Acumulou | R$ 9,4 milhões |
| 5666 | 24/09/2021 | 0425283770 | Acumulou | R$ 8,6 milhões |
| 5665 | 23/09/2021 | 3743496166 | Acumulou | R$ 7,0 milhões |
| 5664 | 22/09/2021 | 0812607074 | Acumulou | R$ 6,6 milhões |
| 5663 | 21/09/2021 | 2336425574 | 1 | R$ 7,4 milhões |
| 5662 | 20/09/2021 | 2234516874 | Acumulou | R$ 6,4 milhões |
| 5661 | 18/09/2021 | 1013305766 | 1 | R$ 12,8 milhões |
| 5660 | 17/09/2021 | 0526405267 | Acumulou | R$ 12,6 milhões |
| 5659 | 16/09/2021 | 2030394573 | Acumulou | R$ 11,2 milhões |
7059–71586959–70586859–69586759–68586659–67586559–66586459–65586359–64586259–63586159–62586059–61585959–60585859–59585759–58585659–57585559–56585459–55585359–54585259–53585159–52585059–51584959–50584859–49584759–48584659–47584559–46584459–45584359–44584259–43584159–42584059–41583959–40583859–39583759–38583659–37583559–36583459–35583359–34583259–33583159–32583059–31582959–30582859–29582759–28582659–27582559–26582459–25582359–24582259–23582159–22582059–21581959–20581859–19581759–18581659–17581559–16581459–15581359–14581259–13581159–12581059–1158959–1058859–958759–858659–758559–658459–558359–458259–358159–25859–1581–58