Todos os resultados da Quina
7.158 concursos, do nº 1 (13/03/1994) ao nº 7158 (03/11/2026). Clique em um concurso para ver premiação, ganhadores, cidades e arrecadação.
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (1ª faixa) | Arrecadação |
|---|---|---|---|---|
| 5458 | 05/01/2021 | 0511446080 | Acumulou | R$ 12,1 milhões |
| 5457 | 04/01/2021 | 0116244864 | Acumulou | R$ 11,0 milhões |
| 5456 | 02/01/2021 | 0557586580 | Acumulou | R$ 5,7 milhões |
| 5455 | 31/12/2020 | 0726596066 | Acumulou | R$ 7,1 milhões |
| 5454 | 30/12/2020 | 1247647071 | Acumulou | R$ 8,9 milhões |
| 5453 | 29/12/2020 | 0214205779 | Acumulou | R$ 8,2 milhões |
| 5452 | 28/12/2020 | 1229345276 | Acumulou | R$ 7,8 milhões |
| 5451 | 26/12/2020 | 1833366871 | Acumulou | R$ 5,8 milhões |
| 5450 | 24/12/2020 | 0307304676 | 1 | R$ 5,2 milhões |
| 5449 | 23/12/2020 | 1820437076 | 1 | R$ 9,9 milhões |
| 5448 | 22/12/2020 | 0231555976 | Acumulou | R$ 8,4 milhões |
| 5447 | 21/12/2020 | 3361707779 | Acumulou | R$ 7,6 milhões |
| 5446 | 19/12/2020 | 0924636472 | Acumulou | R$ 6,9 milhões |
| 5445 | 18/12/2020 | 4854676873 | 1 | R$ 12,2 milhões |
| 5444 | 17/12/2020 | 1239576480 | Acumulou | R$ 10,9 milhões |
| 5443 | 16/12/2020 | 0508102254 | Acumulou | R$ 10,5 milhões |
| 5442 | 15/12/2020 | 1837415776 | Acumulou | R$ 9,8 milhões |
| 5441 | 14/12/2020 | 0610556871 | Acumulou | R$ 9,0 milhões |
| 5440 | 12/12/2020 | 2733457076 | Acumulou | R$ 8,5 milhões |
| 5439 | 11/12/2020 | 0813182629 | Acumulou | R$ 8,0 milhões |
| 5438 | 10/12/2020 | 1521616265 | Acumulou | R$ 6,4 milhões |
| 5437 | 09/12/2020 | 0926556774 | 1 | R$ 10,9 milhões |
| 5436 | 08/12/2020 | 3541607577 | Acumulou | R$ 8,4 milhões |
| 5435 | 07/12/2020 | 2735565973 | Acumulou | R$ 8,8 milhões |
| 5434 | 05/12/2020 | 0837394166 | Acumulou | R$ 8,0 milhões |
| 5433 | 04/12/2020 | 1934567476 | Acumulou | R$ 7,3 milhões |
| 5432 | 03/12/2020 | 4045537275 | 2 | R$ 17,0 milhões |
| 5431 | 02/12/2020 | 1417506472 | Acumulou | R$ 16,4 milhões |
| 5430 | 01/12/2020 | 0337647175 | Acumulou | R$ 14,8 milhões |
| 5429 | 30/11/2020 | 0109545976 | Acumulou | R$ 12,7 milhões |
| 5428 | 28/11/2020 | 0244456067 | Acumulou | R$ 12,0 milhões |
| 5427 | 27/11/2020 | 1018233678 | Acumulou | R$ 11,0 milhões |
| 5426 | 26/11/2020 | 0633363778 | Acumulou | R$ 9,1 milhões |
| 5425 | 25/11/2020 | 1536445465 | Acumulou | R$ 9,0 milhões |
| 5424 | 24/11/2020 | 1112356380 | Acumulou | R$ 7,8 milhões |
| 5423 | 23/11/2020 | 0223286364 | Acumulou | R$ 7,3 milhões |
| 5422 | 21/11/2020 | 0917637577 | Acumulou | R$ 6,8 milhões |
| 5421 | 20/11/2020 | 0314386465 | 1 | R$ 9,7 milhões |
| 5420 | 19/11/2020 | 0722516678 | Acumulou | R$ 10,1 milhões |
| 5419 | 18/11/2020 | 0813626667 | Acumulou | R$ 9,9 milhões |
| 5418 | 17/11/2020 | 2235445366 | Acumulou | R$ 9,1 milhões |
| 5417 | 16/11/2020 | 0134476180 | Acumulou | R$ 8,3 milhões |
| 5416 | 14/11/2020 | 0609102938 | Acumulou | R$ 8,1 milhões |
| 5415 | 13/11/2020 | 0418246573 | Acumulou | R$ 7,9 milhões |
| 5414 | 12/11/2020 | 1121376170 | Acumulou | R$ 6,1 milhões |
| 5413 | 11/11/2020 | 0104060856 | 1 | R$ 6,9 milhões |
| 5412 | 10/11/2020 | 0637387071 | 1 | R$ 6,6 milhões |
| 5411 | 09/11/2020 | 1830313660 | 1 | R$ 6,7 milhões |
| 5410 | 07/11/2020 | 0104212646 | 1 | R$ 11,8 milhões |
| 5409 | 06/11/2020 | 1622274175 | Acumulou | R$ 12,2 milhões |
| 5408 | 05/11/2020 | 3954646771 | Acumulou | R$ 10,6 milhões |
| 5407 | 04/11/2020 | 0411162845 | Acumulou | R$ 10,0 milhões |
| 5406 | 03/11/2020 | 4146545765 | Acumulou | R$ 9,2 milhões |
| 5405 | 31/10/2020 | 1843464779 | Acumulou | R$ 8,0 milhões |
| 5404 | 30/10/2020 | 2034667075 | Acumulou | R$ 7,3 milhões |
| 5403 | 29/10/2020 | 0507334264 | Acumulou | R$ 5,9 milhões |
| 5402 | 28/10/2020 | 0961636667 | 1 | R$ 9,6 milhões |
| 5401 | 27/10/2020 | 0718325271 | Acumulou | R$ 8,6 milhões |
| 5400 | 26/10/2020 | 3256657480 | Acumulou | R$ 8,0 milhões |
| 5399 | 24/10/2020 | 2732444649 | Acumulou | R$ 7,3 milhões |
| 5398 | 23/10/2020 | 0914375480 | Acumulou | R$ 6,7 milhões |
| 5397 | 22/10/2020 | 0532415176 | 1 | R$ 16,7 milhões |
| 5396 | 21/10/2020 | 0311305457 | Acumulou | R$ 17,2 milhões |
| 5395 | 20/10/2020 | 1628426675 | Acumulou | R$ 15,3 milhões |
| 5394 | 19/10/2020 | 1522304873 | Acumulou | R$ 14,4 milhões |
| 5393 | 17/10/2020 | 0312276167 | Acumulou | R$ 15,4 milhões |
| 5392 | 16/10/2020 | 1314355576 | Acumulou | R$ 13,9 milhões |
| 5391 | 15/10/2020 | 0420386465 | Acumulou | R$ 11,3 milhões |
| 5390 | 14/10/2020 | 0425465371 | Acumulou | R$ 10,8 milhões |
| 5389 | 13/10/2020 | 0406162275 | Acumulou | R$ 9,9 milhões |
| 5388 | 10/10/2020 | 0413394877 | Acumulou | R$ 9,3 milhões |
| 5387 | 09/10/2020 | 3335526574 | Acumulou | R$ 8,7 milhões |
| 5386 | 08/10/2020 | 0205111651 | Acumulou | R$ 7,2 milhões |
| 5385 | 07/10/2020 | 1045535965 | Acumulou | R$ 7,1 milhões |
| 5384 | 06/10/2020 | 1719216163 | 1 | R$ 11,3 milhões |
| 5383 | 05/10/2020 | 2235395362 | Acumulou | R$ 10,6 milhões |
| 5382 | 05/10/2020 | 1630404473 | Acumulou | R$ 10,3 milhões |
| 5381 | 02/10/2020 | 1020213342 | Acumulou | R$ 10,2 milhões |
| 5380 | 01/10/2020 | 1431323562 | Acumulou | R$ 8,7 milhões |
| 5379 | 30/09/2020 | 1343526472 | Acumulou | R$ 8,3 milhões |
| 5378 | 29/09/2020 | 1219526472 | Acumulou | R$ 7,1 milhões |
| 5377 | 28/09/2020 | 1041465469 | Acumulou | R$ 6,4 milhões |
| 5376 | 26/09/2020 | 1517187477 | 1 | R$ 12,1 milhões |
| 5375 | 25/09/2020 | 0514394779 | Acumulou | R$ 12,4 milhões |
| 5374 | 24/09/2020 | 0812283134 | Acumulou | R$ 10,7 milhões |
| 5373 | 23/09/2020 | 1145465467 | Acumulou | R$ 10,7 milhões |
| 5372 | 22/09/2020 | 0633354051 | Acumulou | R$ 9,6 milhões |
| 5371 | 21/09/2020 | 0222375977 | Acumulou | R$ 9,2 milhões |
| 5370 | 19/09/2020 | 0710294168 | Acumulou | R$ 8,4 milhões |
| 5369 | 18/09/2020 | 0841707280 | Acumulou | R$ 7,8 milhões |
| 5368 | 17/09/2020 | 2145505669 | Acumulou | R$ 6,2 milhões |
| 5367 | 16/09/2020 | 0304313441 | 1 | R$ 18,4 milhões |
| 5366 | 15/09/2020 | 1517415876 | Acumulou | R$ 16,8 milhões |
| 5365 | 14/09/2020 | 0514335259 | Acumulou | R$ 16,5 milhões |
| 5364 | 12/09/2020 | 0338506978 | Acumulou | R$ 12,4 milhões |
| 5363 | 11/09/2020 | 0203315073 | Acumulou | R$ 13,7 milhões |
| 5362 | 10/09/2020 | 3541646970 | Acumulou | R$ 12,3 milhões |
| 5361 | 09/09/2020 | 1631357273 | Acumulou | R$ 11,9 milhões |
| 5360 | 08/09/2020 | 1937466165 | Acumulou | R$ 10,4 milhões |
| 5359 | 05/09/2020 | 0128295965 | Acumulou | R$ 9,8 milhões |
7059–71586959–70586859–69586759–68586659–67586559–66586459–65586359–64586259–63586159–62586059–61585959–60585859–59585759–58585659–57585559–56585459–55585359–54585259–53585159–52585059–51584959–50584859–49584759–48584659–47584559–46584459–45584359–44584259–43584159–42584059–41583959–40583859–39583759–38583659–37583559–36583459–35583359–34583259–33583159–32583059–31582959–30582859–29582759–28582659–27582559–26582459–25582359–24582259–23582159–22582059–21581959–20581859–19581759–18581659–17581559–16581459–15581359–14581259–13581159–12581059–1158959–1058859–958759–858659–758559–658459–558359–458259–358159–25859–1581–58