Todos os resultados da Quina
7.158 concursos, do nº 1 (13/03/1994) ao nº 7158 (03/11/2026). Clique em um concurso para ver premiação, ganhadores, cidades e arrecadação.
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (1ª faixa) | Arrecadação |
|---|---|---|---|---|
| 2458 | 27/11/2010 | 1115262939 | Acumulou | R$ 4,4 milhões |
| 2457 | 26/11/2010 | 2131626878 | Acumulou | R$ 3,8 milhões |
| 2456 | 25/11/2010 | 0131445472 | Acumulou | R$ 3,3 milhões |
| 2455 | 24/11/2010 | 0529355862 | 2 | R$ 3,5 milhões |
| 2454 | 23/11/2010 | 3339486577 | 1 | R$ 4,0 milhões |
| 2453 | 22/11/2010 | 2425556269 | Acumulou | R$ 3,3 milhões |
| 2452 | 20/11/2010 | 1426324769 | 1 | R$ 4,2 milhões |
| 2451 | 19/11/2010 | 0120313661 | Acumulou | R$ 4,5 milhões |
| 2450 | 18/11/2010 | 2033424972 | Acumulou | R$ 4,0 milhões |
| 2449 | 17/11/2010 | 0211284276 | Acumulou | R$ 3,6 milhões |
| 2448 | 16/11/2010 | 1417284756 | 1 | R$ 4,2 milhões |
| 2447 | 13/11/2010 | 0922383955 | Acumulou | R$ 4,0 milhões |
| 2446 | 12/11/2010 | 0449515860 | 1 | R$ 5,0 milhões |
| 2445 | 11/11/2010 | 0105325371 | Acumulou | R$ 4,5 milhões |
| 2444 | 10/11/2010 | 0624253853 | Acumulou | R$ 4,3 milhões |
| 2443 | 09/11/2010 | 0146537075 | Acumulou | R$ 3,7 milhões |
| 2442 | 08/11/2010 | 0329313548 | 2 | R$ 3,5 milhões |
| 2441 | 06/11/2010 | 0111253075 | 1 | R$ 4,2 milhões |
| 2440 | 05/11/2010 | 0811252650 | 1 | R$ 4,5 milhões |
| 2439 | 04/11/2010 | 0131597080 | Acumulou | R$ 3,8 milhões |
| 2438 | 03/11/2010 | 1425296077 | 1 | R$ 5,7 milhões |
| 2437 | 01/11/2010 | 3337445079 | Acumulou | R$ 4,6 milhões |
| 2436 | 30/10/2010 | 1347587578 | Acumulou | R$ 4,5 milhões |
| 2435 | 29/10/2010 | 1728303746 | Acumulou | R$ 3,8 milhões |
| 2434 | 28/10/2010 | 1130374670 | 1 | R$ 6,7 milhões |
| 2433 | 27/10/2010 | 0138536476 | Acumulou | R$ 6,5 milhões |
| 2432 | 26/10/2010 | 2541596674 | Acumulou | R$ 5,7 milhões |
| 2431 | 25/10/2010 | 0911667177 | Acumulou | R$ 4,8 milhões |
| 2430 | 23/10/2010 | 3040434478 | Acumulou | R$ 4,9 milhões |
| 2429 | 22/10/2010 | 1526294779 | Acumulou | R$ 4,3 milhões |
| 2428 | 21/10/2010 | 3749525665 | Acumulou | R$ 3,6 milhões |
| 2427 | 20/10/2010 | 1013173738 | 3 | R$ 7,9 milhões |
| 2426 | 19/10/2010 | 1526313643 | Acumulou | R$ 7,2 milhões |
| 2425 | 18/10/2010 | 1348646677 | Acumulou | R$ 5,9 milhões |
| 2424 | 16/10/2010 | 0133414360 | Acumulou | R$ 6,1 milhões |
| 2423 | 15/10/2010 | 3861656676 | Acumulou | R$ 5,7 milhões |
| 2422 | 14/10/2010 | 1016366180 | Acumulou | R$ 5,1 milhões |
| 2421 | 13/10/2010 | 1518315455 | Acumulou | R$ 5,0 milhões |
| 2420 | 11/10/2010 | 3455677277 | Acumulou | R$ 4,1 milhões |
| 2419 | 09/10/2010 | 0708106173 | Acumulou | R$ 4,2 milhões |
| 2418 | 08/10/2010 | 0147586473 | 1 | R$ 5,9 milhões |
| 2417 | 07/10/2010 | 0107157273 | Acumulou | R$ 5,0 milhões |
| 2416 | 06/10/2010 | 3353567179 | Acumulou | R$ 5,0 milhões |
| 2415 | 05/10/2010 | 0528404773 | Acumulou | R$ 4,4 milhões |
| 2414 | 04/10/2010 | 0203165673 | Acumulou | R$ 3,8 milhões |
| 2413 | 02/10/2010 | 0511606879 | Acumulou | R$ 4,1 milhões |
| 2412 | 01/10/2010 | 1719333771 | 1 | R$ 5,9 milhões |
| 2411 | 30/09/2010 | 2226355966 | Acumulou | R$ 5,3 milhões |
| 2410 | 29/09/2010 | 3749657279 | Acumulou | R$ 5,3 milhões |
| 2409 | 28/09/2010 | 3135414447 | Acumulou | R$ 4,7 milhões |
| 2408 | 27/09/2010 | 0419296971 | Acumulou | R$ 4,1 milhões |
| 2407 | 25/09/2010 | 1226364575 | Acumulou | R$ 4,2 milhões |
| 2406 | 24/09/2010 | 0911154753 | Acumulou | R$ 3,4 milhões |
| 2405 | 23/09/2010 | 0510334961 | 2 | R$ 3,3 milhões |
| 2404 | 22/09/2010 | 0533414854 | 2 | R$ 5,3 milhões |
| 2403 | 21/09/2010 | 1013263863 | Acumulou | R$ 4,8 milhões |
| 2402 | 20/09/2010 | 0409254145 | Acumulou | R$ 4,0 milhões |
| 2401 | 18/09/2010 | 0219495369 | Acumulou | R$ 4,3 milhões |
| 2400 | 17/09/2010 | 0105407073 | Acumulou | R$ 3,6 milhões |
| 2399 | 16/09/2010 | 2325515256 | 1 | R$ 3,5 milhões |
| 2398 | 15/09/2010 | 1218394060 | 1 | R$ 3,7 milhões |
| 2397 | 14/09/2010 | 0519376972 | 1 | R$ 3,7 milhões |
| 2396 | 13/09/2010 | 0614666873 | 1 | R$ 5,0 milhões |
| 2395 | 11/09/2010 | 1735404674 | Acumulou | R$ 5,0 milhões |
| 2394 | 10/09/2010 | 0507224062 | Acumulou | R$ 4,5 milhões |
| 2393 | 09/09/2010 | 0234384144 | Acumulou | R$ 3,8 milhões |
| 2392 | 08/09/2010 | 1930314352 | 1 | R$ 5,0 milhões |
| 2391 | 06/09/2010 | 0608173973 | Acumulou | R$ 4,2 milhões |
| 2390 | 04/09/2010 | 0509626674 | Acumulou | R$ 4,2 milhões |
| 2389 | 03/09/2010 | 2535525760 | Acumulou | R$ 3,8 milhões |
| 2388 | 02/09/2010 | 1517337376 | 1 | R$ 4,7 milhões |
| 2387 | 01/09/2010 | 2532697879 | Acumulou | R$ 4,6 milhões |
| 2386 | 31/08/2010 | 1730313975 | Acumulou | R$ 3,9 milhões |
| 2385 | 30/08/2010 | 3558647377 | Acumulou | R$ 3,2 milhões |
| 2384 | 28/08/2010 | 1315224348 | 1 | R$ 5,1 milhões |
| 2383 | 27/08/2010 | 1831375171 | Acumulou | R$ 4,7 milhões |
| 2382 | 26/08/2010 | 0333354268 | Acumulou | R$ 4,1 milhões |
| 2381 | 25/08/2010 | 3032344069 | Acumulou | R$ 4,0 milhões |
| 2380 | 24/08/2010 | 1623253853 | Acumulou | R$ 3,4 milhões |
| 2379 | 23/08/2010 | 2528344356 | 2 | R$ 3,3 milhões |
| 2378 | 21/08/2010 | 0104445766 | 1 | R$ 4,0 milhões |
| 2377 | 20/08/2010 | 0533385878 | 2 | R$ 4,5 milhões |
| 2376 | 19/08/2010 | 1037434874 | Acumulou | R$ 4,0 milhões |
| 2375 | 18/08/2010 | 1419236869 | Acumulou | R$ 3,7 milhões |
| 2374 | 17/08/2010 | 0816586372 | 1 | R$ 6,2 milhões |
| 2373 | 16/08/2010 | 1534404252 | Acumulou | R$ 5,7 milhões |
| 2372 | 14/08/2010 | 0305374048 | Acumulou | R$ 5,5 milhões |
| 2371 | 13/08/2010 | 1225305580 | Acumulou | R$ 5,4 milhões |
| 2370 | 12/08/2010 | 3471757678 | Acumulou | R$ 4,7 milhões |
| 2369 | 11/08/2010 | 1930415664 | Acumulou | R$ 4,4 milhões |
| 2368 | 10/08/2010 | 0120545971 | Acumulou | R$ 3,8 milhões |
| 2367 | 09/08/2010 | 0711414968 | 1 | R$ 3,5 milhões |
| 2366 | 07/08/2010 | 0417384049 | 1 | R$ 4,6 milhões |
| 2365 | 06/08/2010 | 4147646672 | Acumulou | R$ 3,9 milhões |
| 2364 | 05/08/2010 | 1218345774 | 3 | R$ 10,3 milhões |
| 2363 | 04/08/2010 | 1149587379 | Acumulou | R$ 9,9 milhões |
| 2362 | 03/08/2010 | 1028515468 | Acumulou | R$ 8,8 milhões |
| 2361 | 02/08/2010 | 1029426380 | Acumulou | R$ 7,6 milhões |
| 2360 | 31/07/2010 | 1026286171 | Acumulou | R$ 6,9 milhões |
| 2359 | 30/07/2010 | 0540425357 | Acumulou | R$ 6,0 milhões |
7059–71586959–70586859–69586759–68586659–67586559–66586459–65586359–64586259–63586159–62586059–61585959–60585859–59585759–58585659–57585559–56585459–55585359–54585259–53585159–52585059–51584959–50584859–49584759–48584659–47584559–46584459–45584359–44584259–43584159–42584059–41583959–40583859–39583759–38583659–37583559–36583459–35583359–34583259–33583159–32583059–31582959–30582859–29582759–28582659–27582559–26582459–25582359–24582259–23582159–22582059–21581959–20581859–19581759–18581659–17581559–16581459–15581359–14581259–13581159–12581059–1158959–1058859–958759–858659–758559–658459–558359–458259–358159–25859–1581–58