Todos os resultados da Quina
7.158 concursos, do nº 1 (13/03/1994) ao nº 7158 (03/11/2026). Clique em um concurso para ver premiação, ganhadores, cidades e arrecadação.
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (1ª faixa) | Arrecadação |
|---|---|---|---|---|
| 5258 | 30/04/2020 | 0411445770 | Acumulou | R$ 8,6 milhões |
| 5257 | 29/04/2020 | 2638417779 | Acumulou | R$ 7,6 milhões |
| 5256 | 28/04/2020 | 2125335774 | Acumulou | R$ 7,2 milhões |
| 5255 | 27/04/2020 | 1115435173 | Acumulou | R$ 6,7 milhões |
| 5254 | 25/04/2020 | 1426475870 | Acumulou | R$ 5,9 milhões |
| 5253 | 24/04/2020 | 0307246574 | Acumulou | R$ 6,0 milhões |
| 5252 | 23/04/2020 | 0421304968 | Acumulou | R$ 5,1 milhões |
| 5251 | 22/04/2020 | 0418294471 | Acumulou | R$ 5,2 milhões |
| 5250 | 20/04/2020 | 1321405060 | 1 | R$ 8,7 milhões |
| 5249 | 18/04/2020 | 0210115070 | Acumulou | R$ 8,2 milhões |
| 5248 | 17/04/2020 | 0139545567 | Acumulou | R$ 8,2 milhões |
| 5247 | 16/04/2020 | 1621536061 | Acumulou | R$ 7,5 milhões |
| 5246 | 15/04/2020 | 0750606371 | Acumulou | R$ 7,1 milhões |
| 5245 | 14/04/2020 | 0812236569 | Acumulou | R$ 6,9 milhões |
| 5244 | 13/04/2020 | 0246666972 | Acumulou | R$ 6,4 milhões |
| 5243 | 11/04/2020 | 0315465275 | Acumulou | R$ 6,1 milhões |
| 5242 | 09/04/2020 | 2231335963 | Acumulou | R$ 5,9 milhões |
| 5241 | 08/04/2020 | 1428365260 | Acumulou | R$ 5,3 milhões |
| 5240 | 07/04/2020 | 0508384179 | Acumulou | R$ 4,7 milhões |
| 5239 | 06/04/2020 | 0429344673 | 1 | R$ 6,6 milhões |
| 5238 | 04/04/2020 | 3437416779 | Acumulou | R$ 6,2 milhões |
| 5237 | 03/04/2020 | 1430497576 | Acumulou | R$ 5,9 milhões |
| 5236 | 02/04/2020 | 1338516274 | Acumulou | R$ 5,2 milhões |
| 5235 | 01/04/2020 | 0818257378 | Acumulou | R$ 4,5 milhões |
| 5234 | 31/03/2020 | 1216243979 | 1 | R$ 9,0 milhões |
| 5233 | 30/03/2020 | 0223323849 | Acumulou | R$ 8,2 milhões |
| 5232 | 28/03/2020 | 2226596165 | Acumulou | R$ 6,6 milhões |
| 5231 | 27/03/2020 | 0714344963 | Acumulou | R$ 6,6 milhões |
| 5230 | 26/03/2020 | 1115555760 | Acumulou | R$ 5,6 milhões |
| 5229 | 25/03/2020 | 0406275771 | Acumulou | R$ 5,1 milhões |
| 5228 | 24/03/2020 | 0407516375 | Acumulou | R$ 4,5 milhões |
| 5227 | 23/03/2020 | 0608496468 | Acumulou | R$ 4,8 milhões |
| 5226 | 21/03/2020 | 2436435152 | Acumulou | R$ 5,3 milhões |
| 5225 | 20/03/2020 | 2124546572 | Acumulou | R$ 6,6 milhões |
| 5224 | 19/03/2020 | 3637707275 | Acumulou | R$ 6,3 milhões |
| 5223 | 18/03/2020 | 0716496180 | Acumulou | R$ 7,0 milhões |
| 5222 | 17/03/2020 | 0810264345 | Acumulou | R$ 6,8 milhões |
| 5221 | 16/03/2020 | 0939405259 | Acumulou | R$ 6,2 milhões |
| 5220 | 14/03/2020 | 0112536163 | 1 | R$ 10,5 milhões |
| 5219 | 13/03/2020 | 0608105354 | Acumulou | R$ 10,9 milhões |
| 5218 | 12/03/2020 | 0343637580 | Acumulou | R$ 9,8 milhões |
| 5217 | 11/03/2020 | 0110125556 | Acumulou | R$ 10,0 milhões |
| 5216 | 10/03/2020 | 0231475560 | Acumulou | R$ 8,7 milhões |
| 5215 | 09/03/2020 | 0242467374 | Acumulou | R$ 8,1 milhões |
| 5214 | 07/03/2020 | 0924315660 | Acumulou | R$ 7,5 milhões |
| 5213 | 06/03/2020 | 1820333666 | Acumulou | R$ 7,1 milhões |
| 5212 | 05/03/2020 | 2326566676 | 1 | R$ 9,2 milhões |
| 5211 | 04/03/2020 | 0826507079 | Acumulou | R$ 8,7 milhões |
| 5210 | 03/03/2020 | 1032667077 | Acumulou | R$ 7,9 milhões |
| 5209 | 02/03/2020 | 0436567180 | Acumulou | R$ 7,0 milhões |
| 5208 | 29/02/2020 | 3344457778 | 3 | R$ 10,2 milhões |
| 5207 | 28/02/2020 | 2733426268 | Acumulou | R$ 8,9 milhões |
| 5206 | 27/02/2020 | 0203324959 | Acumulou | R$ 7,9 milhões |
| 5205 | 26/02/2020 | 1225394666 | Acumulou | R$ 7,5 milhões |
| 5204 | 22/02/2020 | 1422344977 | Acumulou | R$ 6,0 milhões |
| 5203 | 21/02/2020 | 0918304871 | 1 | R$ 10,4 milhões |
| 5202 | 20/02/2020 | 0321304659 | Acumulou | R$ 9,1 milhões |
| 5201 | 19/02/2020 | 0127374863 | Acumulou | R$ 8,7 milhões |
| 5200 | 18/02/2020 | 0614435579 | Acumulou | R$ 7,9 milhões |
| 5199 | 17/02/2020 | 3441627479 | Acumulou | R$ 7,4 milhões |
| 5198 | 15/02/2020 | 0238535859 | Acumulou | R$ 6,5 milhões |
| 5197 | 14/02/2020 | 1218245458 | 1 | R$ 8,7 milhões |
| 5196 | 13/02/2020 | 0215243068 | Acumulou | R$ 7,6 milhões |
| 5195 | 12/02/2020 | 2022344380 | Acumulou | R$ 6,9 milhões |
| 5194 | 11/02/2020 | 1317365470 | 2 | R$ 8,7 milhões |
| 5193 | 10/02/2020 | 2326285162 | Acumulou | R$ 7,5 milhões |
| 5192 | 08/02/2020 | 0718325372 | Acumulou | R$ 6,9 milhões |
| 5191 | 07/02/2020 | 0320535778 | 1 | R$ 9,2 milhões |
| 5190 | 06/02/2020 | 1924406077 | Acumulou | R$ 7,9 milhões |
| 5189 | 05/02/2020 | 0709151838 | Acumulou | R$ 7,1 milhões |
| 5188 | 04/02/2020 | 1223313563 | 1 | R$ 17,1 milhões |
| 5187 | 03/02/2020 | 1625414355 | Acumulou | R$ 15,5 milhões |
| 5186 | 01/02/2020 | 0831506972 | Acumulou | R$ 13,6 milhões |
| 5185 | 31/01/2020 | 0239444965 | Acumulou | R$ 14,4 milhões |
| 5184 | 30/01/2020 | 0543455369 | Acumulou | R$ 13,0 milhões |
| 5183 | 29/01/2020 | 2027285558 | Acumulou | R$ 11,8 milhões |
| 5182 | 28/01/2020 | 1421264458 | Acumulou | R$ 11,3 milhões |
| 5181 | 27/01/2020 | 0412214445 | Acumulou | R$ 10,5 milhões |
| 5180 | 25/01/2020 | 0111336268 | Acumulou | R$ 9,1 milhões |
| 5179 | 24/01/2020 | 2129313537 | Acumulou | R$ 9,6 milhões |
| 5178 | 23/01/2020 | 0506202144 | Acumulou | R$ 8,4 milhões |
| 5177 | 22/01/2020 | 3337467477 | Acumulou | R$ 8,4 milhões |
| 5176 | 21/01/2020 | 0119344651 | Acumulou | R$ 7,4 milhões |
| 5175 | 20/01/2020 | 0318313561 | Acumulou | R$ 6,4 milhões |
| 5174 | 18/01/2020 | 0855576879 | 1 | R$ 11,4 milhões |
| 5173 | 17/01/2020 | 0427577476 | Acumulou | R$ 11,9 milhões |
| 5172 | 16/01/2020 | 1933616974 | Acumulou | R$ 10,6 milhões |
| 5171 | 15/01/2020 | 4247526166 | Acumulou | R$ 10,2 milhões |
| 5170 | 14/01/2020 | 0413164580 | Acumulou | R$ 9,6 milhões |
| 5169 | 13/01/2020 | 2332657279 | Acumulou | R$ 9,0 milhões |
| 5168 | 11/01/2020 | 1126586170 | Acumulou | R$ 8,3 milhões |
| 5167 | 10/01/2020 | 1718385460 | Acumulou | R$ 8,3 milhões |
| 5166 | 09/01/2020 | 0627324155 | Acumulou | R$ 7,0 milhões |
| 5165 | 08/01/2020 | 0507182557 | 1 | R$ 9,0 milhões |
| 5164 | 07/01/2020 | 1162657480 | Acumulou | R$ 8,2 milhões |
| 5163 | 06/01/2020 | 4856707175 | Acumulou | R$ 7,2 milhões |
| 5162 | 04/01/2020 | 0611133363 | 1 | R$ 7,8 milhões |
| 5161 | 03/01/2020 | 1114154770 | Acumulou | R$ 7,2 milhões |
| 5160 | 02/01/2020 | 1029445669 | 2 | R$ 17,7 milhões |
| 5159 | 30/12/2019 | 0205226678 | Acumulou | R$ 12,6 milhões |
7059–71586959–70586859–69586759–68586659–67586559–66586459–65586359–64586259–63586159–62586059–61585959–60585859–59585759–58585659–57585559–56585459–55585359–54585259–53585159–52585059–51584959–50584859–49584759–48584659–47584559–46584459–45584359–44584259–43584159–42584059–41583959–40583859–39583759–38583659–37583559–36583459–35583359–34583259–33583159–32583059–31582959–30582859–29582759–28582659–27582559–26582459–25582359–24582259–23582159–22582059–21581959–20581859–19581759–18581659–17581559–16581459–15581359–14581259–13581159–12581059–1158959–1058859–958759–858659–758559–658459–558359–458259–358159–25859–1581–58